20. ročník TN 2022/2023 - družstva
Do pole hledat zadej svoji ligu. Př. 3A.družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESPO B | 1A | 12 | 44 | 26 | 725.00 | 337.57 | 15.86 | 1062.57 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 10 | 46 | 24 | 725.43 | 324.57 | 18.71 | 1050.00 | 7 |
3 | TESPO A | 1A | 10 | 42 | 28 | 733.86 | 331.00 | 14.57 | 1064.86 | 7 |
4 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 8 | 42 | 28 | 725.29 | 339.86 | 12.86 | 1065.14 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 8 | 37 | 33 | 735.14 | 310.29 | 20.71 | 1045.43 | 7 |
6 | HEKŤÁK B | 1A | 4 | 24 | 46 | 699.43 | 294.14 | 23.43 | 993.57 | 7 |
7 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 2 | 26 | 44 | 722.43 | 313.29 | 21.86 | 1035.71 | 7 |
8 | KOZINEC TEAM | 1A | 2 | 19 | 51 | 701.43 | 289.43 | 28.86 | 990.86 | 7 |
Zobrazuji 1 až 8 z celkem 50 záznamů
20. ročník TN 2022/2023 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 182.86 | 96.43 | 1.71 | 279.29 | 10 | 4 | 7 |
2 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 188.00 | 86.20 | 3.20 | 274.20 | 4 | 6 | 5 |
3 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 2A | 182.83 | 90.83 | 4.33 | 273.67 | 10 | 2 | 6 |
4 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 185.57 | 87.29 | 2.71 | 272.86 | 10 | 4 | 7 |
5 | Kohout Vladislav | TESPO B | 1A | 185.00 | 87.14 | 3.86 | 272.14 | 10 | 4 | 7 |
6 | Strauss Vladimír | SEPTIK | 4B | 182.00 | 89.67 | 3.83 | 271.67 | 12 | 0 | 6 |
7 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 2A | 185.43 | 86.14 | 3.29 | 271.57 | 14 | 0 | 7 |
8 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 186.20 | 85.00 | 3.20 | 271.20 | 8 | 2 | 5 |
9 | Buben David | HASPOL | 2A | 182.57 | 87.29 | 3.29 | 269.86 | 12 | 2 | 7 |
10 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 3A | 177.67 | 91.00 | 5.17 | 268.67 | 8 | 4 | 6 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 208 záznamů
20. ročník TN 2022/2023 - ženy
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaňurová Marcela | TESPO Ž | 3B | 185.14 | 85.43 | 2.86 | 270.57 | 10 | 4 | 7 |
2 | Loumová Eva | BRADA Ž | 2A | 178.80 | 87.00 | 3.00 | 265.80 | 10 | 0 | 5 |
3 | Kroupová Tereza | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 179.00 | 83.60 | 4.20 | 262.60 | 8 | 2 | 5 |
4 | Zachovalová Jana | SILNICE Ž | 3A | 179.29 | 82.71 | 3.86 | 262.00 | 12 | 2 | 7 |
5 | Nekvasilová Jaroslava | BRADA Ž | 2A | 181.17 | 79.17 | 4.67 | 260.33 | 6 | 6 | 6 |
6 | Drahoňovská Pavla | SILNICE Ž | 3A | 178.00 | 79.71 | 4.71 | 257.71 | 12 | 2 | 7 |
7 | Morávková Marie | SEPTIK | 4B | 175.75 | 81.75 | 3.25 | 257.50 | 8 | 0 | 4 |
8 | Fikarová Adéla | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 173.67 | 78.00 | 5.50 | 251.67 | 8 | 4 | 6 |
9 | Kupková Kateřina | PUPKÁČI | 3A | 177.29 | 72.29 | 6.29 | 249.57 | 10 | 4 | 7 |
10 | Dvořáková Klára | SILNICE M | 2A | 166.14 | 82.14 | 5.57 | 248.29 | 10 | 4 | 7 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 57 záznamů