17. SKK Hořice C – KK Dobruška 2:14 (2576-2741) 11.02.2022
VOKÁČ Petr 407 (283+124,7) 0:2 441 (302+139,6) FANC Lukáš
KOŠŤÁL Kryštof 456 (319+137,8) 0:2 460 (317+143,5) BALCAR Michal
ZVONÍČEK Martin 415 (272+143,5) 0:2 453 (310+143,6) VÁCLAVEK Roman
DUCHOŇ Ondřej 409 (288+121,11) 0:2 487 (317+170,3) DĚKAN Martin
BAGOVÁ Nela 429 (286+143,6) 0:2 443 (327+116,7) KRÁLÍČEK Jan
KOŠŤÁL Karel 460 (302+158,3) 2:0 457 (322+135,8) KUPKA Josef

Podrobný zápisTabulka