10. TJ Jiskra Hylváty – SKK Hořice C 12:4 (2495-2329) 19.11.2021
BEČKA Petr 390 (276+114,8) 2:0 388 (282+106,8) KOŠŤÁL Ondřej
VENCL Milan 401 (297+104,8) 0:2 461 (316+145,2) KOŠŤÁL Karel
KAPLAN Jaroslav 435 (296+139,5) 2:0 427 (313+114,10) DUCHOŇ Ondřej
MACH Matěj 388 (266+122,11) 0:2 390 (267+123,14) BALIHAR Adam
ČABAN Libor 454 (301+153,6) 2:0 323 (220+103,12) KROUPOVÁ Tereza
MORÁVEK Vojtěch 427 (306+121,5) 2:0 340 (263+77,19) BAGOVÁ Nela

Podrobný zápisTabulka