19. ročník TN výsledky (504.9 KiB) 20.3.2022
19. ročník TN rozpis utkání (119.3 KiB) 20.3.2022
19. ročník TN seznam přihlášených (48.5 KiB) 18.3.2022
19. ročník TN 2021/2022 - družstva
Do pole hledat zadej svoji ligu. Př. 3A.družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 14 | 64 | 6 | 733.71 | 350.14 | 11.14 | 1083.86 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 9 | 41 | 29 | 710.57 | 347.57 | 12.57 | 1058.14 | 7 |
3 | TESPO B | 1A | 8 | 34 | 36 | 711.57 | 330.29 | 14.29 | 1041.86 | 7 |
4 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 8 | 30 | 40 | 708.29 | 312.29 | 19.00 | 1020.57 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 7 | 32 | 38 | 707.00 | 317.14 | 16.00 | 1024.14 | 7 |
6 | TESPO A | 1A | 6 | 38 | 32 | 710.71 | 331.86 | 14.86 | 1042.57 | 7 |
7 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 2 | 21 | 49 | 698.29 | 312.00 | 18.29 | 1010.29 | 7 |
8 | BRADA M | 1A | 2 | 20 | 50 | 689.71 | 292.00 | 21.57 | 981.71 | 7 |
1 | KOZINEC TEAM | 2A | 12 | 53 | 17 | 692.43 | 315.57 | 19.29 | 1008.00 | 7 |
2 | HEKŤÁK B | 2A | 8 | 39 | 31 | 672.14 | 285.57 | 28.57 | 957.71 | 7 |
3 | SENIOR TEAM | 2A | 8 | 36 | 34 | 679.14 | 305.71 | 21.29 | 984.86 | 7 |
4 | MÚ HOŘICE | 2A | 8 | 36 | 34 | 673.29 | 272.14 | 25.57 | 945.43 | 7 |
5 | AO KOSTĚNICE | 2A | 8 | 34 | 36 | 675.71 | 301.29 | 21.57 | 977.00 | 7 |
6 | HASPOL | 2A | 6 | 36 | 34 | 668.86 | 298.29 | 22.57 | 967.14 | 7 |
7 | SILNICE M | 2A | 6 | 34 | 36 | 670.14 | 293.86 | 22.14 | 964.00 | 7 |
8 | TESPO Ž | 2A | 0 | 12 | 58 | 622.71 | 273.14 | 28.43 | 895.86 | 7 |
1 | BASKET 199 | 3A | 12 | 50 | 20 | 668.29 | 293.43 | 25.00 | 961.71 | 7 |
2 | HOUŽVA TEAM | 3A | 10 | 51 | 19 | 677.14 | 272.71 | 26.57 | 949.86 | 7 |
3 | PRALES JIČÍN | 3A | 10 | 45 | 25 | 660.71 | 277.00 | 25.14 | 937.71 | 7 |
4 | SK RUM | 3A | 10 | 39 | 31 | 660.86 | 283.29 | 24.29 | 944.14 | 7 |
5 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 6 | 22 | 48 | 628.43 | 277.71 | 29.29 | 906.14 | 7 |
6 | SILNICE Ž | 3A | 4 | 24 | 46 | 614.29 | 252.57 | 29.43 | 866.86 | 7 |
7 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 3 | 28 | 42 | 638.86 | 270.57 | 29.29 | 909.43 | 7 |
8 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 1 | 21 | 49 | 638.14 | 256.00 | 31.29 | 894.14 | 7 |
1 | BRADA Ž | 3B | 12 | 50 | 20 | 655.14 | 288.00 | 23.86 | 943.14 | 7 |
2 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 8 | 46 | 24 | 659.14 | 272.14 | 27.43 | 931.29 | 7 |
3 | JCPRO | 3B | 8 | 39 | 31 | 638.43 | 278.57 | 27.71 | 917.00 | 7 |
4 | RONAL | 3B | 8 | 36 | 34 | 623.43 | 240.29 | 33.86 | 863.71 | 7 |
5 | SPOL TEAM | 3B | 6 | 28 | 42 | 614.14 | 246.86 | 34.57 | 861.00 | 7 |
6 | TS HOŘICE | 3B | 6 | 22 | 48 | 644.00 | 252.29 | 30.14 | 896.29 | 7 |
7 | ATRIUM | 3B | 4 | 34 | 36 | 640.86 | 230.00 | 34.86 | 870.86 | 7 |
8 | HASIČI | 3B | 4 | 25 | 45 | 653.86 | 250.57 | 32.00 | 904.43 | 7 |
1 | PUPKÁČI | 4A | 14 | 60 | 10 | 632.86 | 243.29 | 34.86 | 876.14 | 7 |
2 | HASIČI B | 4A | 12 | 50 | 20 | 622.43 | 245.71 | 34.43 | 868.14 | 7 |
3 | KOZLÍCI B | 4A | 10 | 46 | 24 | 619.14 | 250.29 | 36.43 | 869.43 | 7 |
4 | BERUŠKY | 4A | 6 | 36 | 34 | 591.57 | 239.29 | 36.86 | 830.86 | 7 |
5 | KABRŇÁCI | 4A | 6 | 32 | 38 | 600.43 | 227.71 | 36.71 | 828.14 | 7 |
6 | TELECOM | 4A | 6 | 30 | 40 | 576.86 | 232.57 | 38.43 | 809.43 | 7 |
7 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 2 | 16 | 54 | 535.86 | 206.00 | 48.57 | 741.86 | 7 |
8 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 0 | 10 | 60 | 508.00 | 185.57 | 61.14 | 693.57 | 7 |
19. ročník TN 2021/2022 - los
Pozornost věnujte zejména řádkům, které mají ve sloupci ZM (z). Znamenají změněné termíny. Tyto řádky najdete jednoduše, pokud do pole hledat zadáte (z.Svoje termíny - pole hledat název družstva. Družstvo s mezerou v názvu do uvozovek. Př. "TESPO A"
č | l | dat | h | domácí | hosté | z | zm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4A | 2022/01/04 | 19:00 | PUPKÁČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 10:0 | (z) |
2 | 4A | 2021/11/30 | 18:00 | TELECOM | KABRŇÁCI | 8:2 | |
3 | 4A | 2021/12/04 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | BERUŠKY | 0:10 | (z) |
4 | 4A | 2021/11/30 | 19:00 | HASIČI B | KOZLÍCI B | 8:2 | |
5 | 3B | 2021/12/02 | 17:00 | TS HOŘICE | SMRKÁČI CHOMUTICE | 0:10 | |
6 | 3B | 2021/12/02 | 18:00 | HASIČI | BRADA Ž | 0:10 | |
7 | 3B | 2021/12/02 | 19:00 | RONAL | JCPRO | 2:8 | |
8 | 3B | 2021/12/28 | 16:00 | SPOL TEAM | ATRIUM | 6:4 | (z) |
9 | 2A | 2021/12/03 | 17:00 | TESPO Ž | MÚ HOŘICE | 2:8 | |
10 | 2A | 2021/12/03 | 18:00 | SENIOR TEAM | AO KOSTĚNICE | 8:2 | |
11 | 2A | 2021/12/03 | 19:00 | KOZINEC TEAM | SILNICE M | 4:6 | |
12 | 2A | 2021/12/10 | 17:00 | HASPOL | HEKŤÁK B | 8:2 | (z) |
13 | 3A | 2021/12/07 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | BASKET 199 | 4:6 | (z) |
14 | 3A | 2022/02/22 | 17:00 | SILNICE Ž | SK RUM | 4:6 | (z) |
15 | 3A | 2021/12/07 | 19:00 | HOUŽVA TEAM | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 9:1 | |
16 | 3A | 2021/12/07 | 20:00 | PRALES JIČÍN | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 8:2 | |
17 | 4A | 2021/12/09 | 17:00 | KABRŇÁCI | HASIČI B | 0:10 | |
18 | 4A | 2021/12/09 | 18:00 | BERUŠKY | TELECOM | 8:2 | |
19 | 4A | 2021/12/09 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | |
20 | 4A | 2022/02/10 | 20:00 | KOZLÍCI B | PUPKÁČI | 4:6 | (z) |
21 | 3B | 2021/12/14 | 17:00 | JCPRO | HASIČI | 7:3 | |
22 | 3B | 2021/12/14 | 18:00 | ATRIUM | RONAL | 4:6 | |
23 | 3B | 2021/12/14 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | SPOL TEAM | 10:0 | |
24 | 3B | 2021/12/14 | 20:00 | BRADA Ž | TS HOŘICE | 8:2 | |
25 | 3A | 2021/12/16 | 17:00 | SK RUM | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 | |
26 | 3A | 2021/12/16 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HOUŽVA TEAM | 0:10 | |
27 | 3A | 2021/12/16 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SILNICE Ž | 4:6 | |
28 | 3A | 2021/12/16 | 20:00 | BASKET 199 | PRALES JIČÍN | 8:2 | |
29 | 1A | 2021/12/17 | 17:00 | BRADA M | FOTBAL HOŘICE | 2:8 | |
30 | 1A | 2021/12/17 | 19:00 | TESPO A | ALTRAN HOŘICE | 8:2 | (z) |
31 | 1A | 2021/12/17 | 18:00 | TESPO B | BASKET 200 | 6:4 | (z) |
32 | 1A | 2021/12/17 | 20:00 | HEKŤÁK A | KRČMA DĚTENICE | 7:3 | |
33 | 2A | 2022/01/04 | 17:00 | AO KOSTĚNICE | TESPO Ž | 8:2 | (z) |
34 | 2A | 2021/12/21 | 17:00 | SILNICE M | SENIOR TEAM | 4:6 | |
35 | 2A | 2022/01/09 | 17:00 | MÚ HOŘICE | HASPOL | 6:4 | (zz) |
36 | 2A | 2021/12/21 | 18:00 | HEKŤÁK B | KOZINEC TEAM | 3:7 | (z) |
37 | 4A | 2022/01/06 | 16:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | BERUŠKY | 2:8 | (z) |
38 | 4A | 2022/01/04 | 18:00 | HASIČI B | TELECOM | 8:2 | |
39 | 4A | 2022/03/19 | 16:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | KOZLÍCI B | 0:10 | (z) |
40 | 4A | 2022/03/17 | 18:00 | PUPKÁČI | KABRŇÁCI | 10:0 | (z) |
41 | 3B | 2022/01/06 | 17:00 | SPOL TEAM | TS HOŘICE | 4:6 | |
42 | 3B | 2022/01/06 | 18:00 | JCPRO | BRADA Ž | 4:6 | |
43 | 3B | 2022/01/06 | 19:00 | HASIČI | ATRIUM | 2:8 | |
44 | 3B | 2022/01/25 | 17:00 | RONAL | SMRKÁČI CHOMUTICE | 0:10 | (z) |
45 | 1A | 2022/01/07 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | BRADA M | 8:2 | |
46 | 1A | 2022/01/07 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO A | 0:10 | |
47 | 1A | 2022/01/07 | 19:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | 5:5 | |
48 | 1A | 2022/01/07 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | TESPO B | 10:0 | |
49 | 3A | 2022/01/11 | 17:00 | PRALES JIČÍN | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 | |
50 | 3A | 2022/01/11 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SK RUM | 2:8 | |
51 | 3A | 2022/01/11 | 19:00 | SILNICE Ž | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 4:6 | |
52 | 3A | 2022/01/11 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | BASKET 199 | 4:6 | |
53 | 1A | 2022/01/13 | 17:00 | HEKŤÁK A | TESPO B | 6:4 | |
54 | 1A | 2022/01/13 | 18:00 | TESPO A | BASKET 200 | 4:6 | |
55 | 1A | 2022/01/13 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | 0:10 | |
56 | 1A | 2022/01/13 | 20:00 | BRADA M | KRČMA DĚTENICE | 4:6 | |
57 | 2A | 2022/01/14 | 17:00 | KOZINEC TEAM | MÚ HOŘICE | 10:0 | |
58 | 2A | 2022/01/14 | 18:00 | SILNICE M | AO KOSTĚNICE | 4:6 | |
59 | 2A | 2022/01/14 | 19:00 | SENIOR TEAM | HEKŤÁK B | 4:6 | |
60 | 4A | 2022/01/18 | 18:00 | BERUŠKY | HASIČI B | 4:6 | (z) |
61 | 4A | 2022/03/12 | 17:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 10:0 | (z) |
62 | 4A | 2022/01/18 | 19:00 | TELECOM | PUPKÁČI | 2:8 | |
63 | 4A | 2022/01/18 | 20:00 | KABRŇÁCI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 10:0 | |
64 | 3B | 2022/01/20 | 17:00 | BRADA Ž | SPOL TEAM | 8:2 | |
65 | 3B | 2022/01/20 | 18:00 | ATRIUM | JCPRO | 4:6 | |
66 | 3B | 2022/01/20 | 19:00 | TS HOŘICE | RONAL | 2:8 | |
67 | 3B | 2022/01/20 | 20:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HASIČI | 4:6 | |
68 | 2A | 2022/01/30 | 16:00 | HASPOL | TESPO Ž | 8:2 | (z) |
69 | 2A | 2022/01/22 | 16:00 | AO KOSTĚNICE | HASPOL | 6:4 | |
70 | 2A | 2022/02/19 | 17:00 | HEKŤÁK B | SILNICE M | 8:2 | (z) |
71 | 2A | 2022/01/22 | 18:00 | TESPO Ž | KOZINEC TEAM | 0:10 | |
72 | 2A | 2022/03/10 | 19:00 | MÚ HOŘICE | SENIOR TEAM | 4:6 | (z) |
73 | 3A | 2022/03/17 | 19:00 | SK RUM | PRALES JIČÍN | 1:9 | (z) |
74 | 3A | 2022/03/08 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 0:10 | (z) |
75 | 3A | 2022/01/25 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | HOUŽVA TEAM | 2:8 | |
76 | 3A | 2022/01/25 | 20:00 | BASKET 199 | SILNICE Ž | 10:0 | |
77 | 1A | 2022/03/10 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | HEKŤÁK A | 10:0 | (z) |
78 | 1A | 2022/01/27 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | ALTRAN HOŘICE | 4:6 | |
79 | 1A | 2022/01/27 | 19:00 | TESPO B | TESPO A | 8:2 | |
80 | 1A | 2022/01/27 | 20:00 | BASKET 200 | BRADA M | 8:2 | |
81 | 4A | 2022/01/28 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | KABRŇÁCI | 2:8 | |
82 | 4A | 2022/01/28 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | 8:2 | |
83 | 4A | 2022/01/28 | 19:00 | KOZLÍCI B | BERUŠKY | 6:4 | |
84 | 4A | 2022/02/24 | 20:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | TELECOM | 4:6 | (zz) |
85 | 3B | 2022/03/08 | 18:00 | JCPRO | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2:8 | (z) |
86 | 3B | 2022/02/01 | 18:00 | RONAL | SPOL TEAM | 4:6 | |
87 | 3B | 2022/02/01 | 19:00 | ATRIUM | BRADA Ž | 2:8 | |
88 | 3B | 2022/03/15 | 17:00 | HASIČI | TS HOŘICE | 10:0 | (z) |
89 | 3A | 2022/02/03 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | BASKET 199 | 2:8 | |
90 | 3A | 2022/02/03 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | PRALES JIČÍN | 6:4 | |
91 | 3A | 2022/02/03 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | SK RUM | 6:4 | |
92 | 3A | 2022/02/03 | 20:00 | SILNICE Ž | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 | |
93 | 1A | 2022/02/04 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | BASKET 200 | 2:8 | |
94 | 1A | 2022/02/04 | 18:00 | TESPO A | HEKŤÁK A | 4:6 | (z) |
95 | 1A | 2022/02/24 | 21:00 | KRČMA DĚTENICE | FOTBAL HOŘICE | 2:8 | (z) |
96 | 1A | 2022/02/18 | 18:00 | BRADA M | TESPO B | 4:6 | (z) |
97 | 2A | 2022/03/06 | 17:00 | HEKŤÁK B | AO KOSTĚNICE | 8:2 | (z) |
98 | 4A | 2022/02/13 | 16:00 | HASIČI B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | (z) |
99 | 2A | 2022/02/08 | 17:00 | SILNICE M | MÚ HOŘICE | 4:6 | |
100 | 2A | 2022/02/08 | 18:00 | KOZINEC TEAM | HASPOL | 6:4 | |
101 | 2A | 2022/02/08 | 19:00 | SENIOR TEAM | TESPO Ž | 8:2 | |
102 | 3B | 2022/03/10 | 18:00 | TS HOŘICE | JCPRO | 6:4 | (z) |
103 | 4A | 2022/02/10 | 18:00 | KABRŇÁCI | KOZLÍCI B | 4:6 | |
104 | 4A | 2022/02/19 | 20:00 | BERUŠKY | PUPKÁČI | 0:10 | (z) |
105 | 4A | 2022/02/10 | 19:00 | TELECOM | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 8:2 | |
106 | 3B | 2022/02/12 | 15:00 | SPOL TEAM | HASIČI | 8:2 | |
107 | 3B | 2022/02/12 | 16:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | ATRIUM | 2:8 | |
108 | 3B | 2022/02/17 | 19:00 | BRADA Ž | RONAL | 2:8 | (z) |
109 | 3A | 2022/02/15 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 5:5 | |
110 | 3A | 2022/02/15 | 18:00 | PRALES JIČÍN | SILNICE Ž | 8:2 | |
111 | 3A | 2022/02/15 | 19:00 | BASKET 199 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 8:2 | |
112 | 3A | 2022/02/15 | 20:00 | SK RUM | HOUŽVA TEAM | 6:4 | |
113 | 2A | 2022/02/19 | 19:00 | HASPOL | SENIOR TEAM | 6:4 | (z) |
114 | 2A | 2022/02/17 | 18:00 | MÚ HOŘICE | HEKŤÁK B | 8:2 | |
115 | 2A | 2022/01/29 | 17:00 | AO KOSTĚNICE | KOZINEC TEAM | 4:6 | (z) |
116 | 2A | 2022/02/17 | 20:00 | TESPO Ž | SILNICE M | 4:6 | |
117 | 1A | 2022/02/20 | 13:00 | HEKŤÁK A | BRADA M | 4:6 | |
118 | 1A | 2022/02/18 | 20:00 | BASKET 200 | KRČMA DĚTENICE | 8:2 | (z) |
119 | 1A | 2022/02/18 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | TESPO A | 10:0 | |
120 | 1A | 2022/03/11 | 17:30 | TESPO B | ALTRAN HOŘICE | 4:6 | (z) |
121 | 4A | 2022/02/19 | 15:00 | KOZLÍCI B | TELECOM | 8:2 | |
122 | 4A | 2022/02/22 | 18:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | 8:2 | |
123 | 4A | 2022/02/22 | 19:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | PUPKÁČI | 2:8 | |
124 | 4A | 2022/02/22 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | HASIČI B | 2:8 | |
125 | 3B | 2022/02/24 | 17:00 | ATRIUM | TS HOŘICE | 4:6 | |
126 | 3B | 2022/02/24 | 18:00 | HASIČI | RONAL | 2:8 | |
127 | 3B | 2022/02/24 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA Ž | 2:8 | |
128 | 3B | 2022/03/10 | 17:00 | JCPRO | SPOL TEAM | 8:2 | (z) |
129 | 2A | 2022/03/01 | 17:00 | HEKŤÁK B | TESPO Ž | 10:0 | |
130 | 2A | 2022/03/01 | 18:00 | SENIOR TEAM | KOZINEC TEAM | 0:10 | |
131 | 2A | 2022/03/01 | 19:00 | MÚ HOŘICE | AO KOSTĚNICE | 4:6 | |
132 | 2A | 2022/02/27 | 16:00 | SILNICE M | HASPOL | 8:2 | |
133 | 3A | 2022/03/03 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | LUKAVECKÁ 9 | 6:4 | (z) |
134 | 3A | 2022/03/03 | 18:00 | SILNICE Ž | HOUŽVA TEAM | 0:10 | |
135 | 3A | 2022/03/03 | 19:00 | BASKET 199 | SK RUM | 4:6 | |
136 | 3A | 2022/03/03 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | PRALES JIČÍN | 4:6 | |
137 | 1A | 2022/03/05 | 15:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO B | 4:6 | |
138 | 1A | 2022/03/05 | 16:00 | BRADA M | TESPO A | 0:10 | |
139 | 1A | 2022/03/05 | 17:00 | BASKET 200 | FOTBAL HOŘICE | 2:8 | |
140 | 1A | 2022/03/05 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | HEKŤÁK A | 6:4 |
19. ročník TN 2021/2022 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 193.00 | 97.86 | 1.57 | 290.86 | 12 | 7 |
2 | Šlambera Jakub | TESPO A | 1A | 187.80 | 95.80 | 1.80 | 283.60 | 6 | 5 |
3 | Měkota Zdenek | BASKET 200 | 1A | 183.40 | 95.80 | 2.80 | 279.20 | 8 | 5 |
4 | Rosůlek Milan | ALTRAN HOŘICE | 1A | 185.00 | 90.40 | 2.80 | 275.40 | 4 | 5 |
5 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 2A | 179.67 | 92.00 | 2.83 | 271.67 | 9 | 6 |
6 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 185.43 | 86.00 | 2.86 | 271.43 | 12 | 7 |
7 | Hadinec Otakar | SENIOR TEAM | 2A | 183.00 | 85.43 | 4.00 | 268.43 | 8 | 7 |
8 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 2A | 176.29 | 90.29 | 2.29 | 266.57 | 10 | 7 |
9 | Jaroš Jan | TESPO B | 1A | 180.17 | 86.00 | 3.00 | 266.17 | 6 | 6 |
10 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 179.80 | 86.20 | 3.60 | 266.00 | 10 | 5 |
11 | Rolc Ladislav | TESPO A | 1A | 176.00 | 89.83 | 3.00 | 265.83 | 8 | 6 |
12 | Pekárek Miloš | KOZINEC TEAM | 2A | 182.14 | 83.57 | 3.71 | 265.71 | 12 | 7 |
13 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 178.17 | 86.83 | 3.17 | 265.00 | 8 | 6 |
14 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 178.17 | 84.83 | 2.83 | 263.00 | 8 | 6 |
15 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 178.57 | 84.14 | 3.14 | 262.71 | 10 | 7 |
16 | Procházka Václav | TESPO B | 1A | 176.14 | 84.43 | 2.57 | 260.57 | 10 | 7 |
17 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 1A | 174.86 | 83.71 | 4.43 | 258.57 | 8 | 7 |
18 | Kohout Vladislav | TESPO B | 1A | 178.50 | 79.33 | 4.33 | 257.83 | 2 | 6 |
19 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3A | 173.33 | 83.67 | 5.50 | 257.00 | 10 | 6 |
20 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 1A | 176.14 | 80.71 | 4.57 | 256.86 | 4 | 7 |
21 | Valtera Jaromír | AO KOSTĚNICE | 2A | 176.00 | 80.60 | 3.80 | 256.60 | 6 | 5 |
22 | Pech Vladimír | TESPO B | 1A | 174.71 | 81.00 | 4.71 | 255.71 | 4 | 7 |
23 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 2A | 168.83 | 86.50 | 3.00 | 255.33 | 8 | 6 |
24 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK B | 2A | 178.00 | 76.57 | 7.43 | 254.57 | 11 | 7 |
25 | Rulík Miloš | AO KOSTĚNICE | 2A | 173.33 | 81.17 | 3.67 | 254.50 | 8 | 6 |
26 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 176.67 | 77.83 | 5.00 | 254.50 | 8 | 6 |
27 | Fátor Jiří | HASIČI | 3B | 181.29 | 72.86 | 7.14 | 254.14 | 10 | 7 |
28 | Komárek František | SK RUM | 3A | 174.83 | 79.00 | 4.83 | 253.83 | 10 | 6 |
29 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 173.86 | 79.71 | 4.00 | 253.57 | 6 | 7 |
30 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 2A | 173.00 | 80.43 | 4.57 | 253.43 | 10 | 7 |
31 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 179.20 | 74.20 | 3.00 | 253.40 | 4 | 5 |
32 | Pražák Radislav | ALTRAN HOŘICE | 1A | 176.33 | 77.00 | 4.33 | 253.33 | 6 | 6 |
33 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 180.00 | 72.33 | 6.17 | 252.33 | 6 | 6 |
34 | Svoboda David | HOUŽVA TEAM | 3A | 175.71 | 76.57 | 6.00 | 252.29 | 14 | 7 |
35 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 169.71 | 81.29 | 5.00 | 251.00 | 14 | 7 |
36 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 178.43 | 72.57 | 4.29 | 251.00 | 5 | 7 |
37 | Mazáček Martin | KRČMA DĚTENICE | 1A | 173.17 | 77.33 | 4.67 | 250.50 | 2 | 6 |
38 | Lhota Jakub | HASPOL | 2A | 176.00 | 73.71 | 4.14 | 249.71 | 8 | 7 |
39 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 2A | 171.14 | 77.71 | 5.29 | 248.86 | 10 | 7 |
40 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 170.67 | 77.83 | 5.33 | 248.50 | 4 | 6 |
41 | Buben David | HASPOL | 2A | 170.17 | 78.17 | 4.00 | 248.33 | 6 | 6 |
42 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 163.33 | 84.67 | 3.17 | 248.00 | 2 | 6 |
43 | Krčmárik Pavol | ALTRAN HOŘICE | 1A | 170.80 | 77.00 | 4.00 | 247.80 | 2 | 5 |
44 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 3A | 172.20 | 75.20 | 4.20 | 247.40 | 8 | 5 |
45 | Vízner Miroslav | BRADA M | 1A | 170.60 | 76.00 | 5.60 | 246.60 | 0 | 5 |
46 | Jahelka Petr | HASPOL | 2A | 175.33 | 70.67 | 7.17 | 246.00 | 8 | 6 |
47 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 3B | 173.50 | 72.17 | 5.50 | 245.67 | 8 | 6 |
48 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 2A | 171.43 | 73.29 | 6.14 | 244.71 | 12 | 7 |
49 | Mejzlík Jaroslav | PRALES JIČÍN | 3A | 169.67 | 73.83 | 7.17 | 243.50 | 6 | 6 |
50 | Daniš Tomáš | ATRIUM | 3B | 172.17 | 70.83 | 5.33 | 243.00 | 12 | 6 |
51 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 3A | 167.33 | 75.50 | 5.00 | 242.83 | 12 | 6 |
52 | Šádek Svatopluk | SK RUM | 3A | 168.86 | 73.71 | 6.14 | 242.57 | 4 | 7 |
53 | Veselý František | BASKET 199 | 3A | 162.14 | 80.14 | 4.57 | 242.29 | 6 | 7 |
54 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 3A | 170.43 | 71.29 | 4.57 | 241.71 | 12 | 7 |
55 | Valeš Zdeněk | PUPKÁČI | 4A | 171.33 | 70.33 | 5.83 | 241.67 | 12 | 6 |
56 | Lenč Petr | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 169.29 | 71.71 | 6.29 | 241.00 | 10 | 7 |
57 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 1A | 169.57 | 70.86 | 6.71 | 240.43 | 2 | 7 |
58 | Padevět Otto | SENIOR TEAM | 2A | 166.00 | 74.17 | 7.17 | 240.17 | 8 | 6 |
59 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.00 | 72.00 | 5.14 | 240.00 | 9 | 7 |
60 | Babák Tomáš | PRALES JIČÍN | 3A | 168.33 | 71.67 | 5.83 | 240.00 | 10 | 6 |
61 | Luštrinec Vladimír | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.00 | 71.83 | 5.50 | 239.83 | 8 | 6 |
62 | Kulhánek Jindřich ml. | HEKŤÁK B | 2A | 170.57 | 68.29 | 5.71 | 238.86 | 10 | 7 |
63 | Kvaček Miroslav | AO KOSTĚNICE | 2A | 166.00 | 72.80 | 7.80 | 238.80 | 0 | 5 |
64 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 2A | 164.50 | 74.17 | 7.00 | 238.67 | 6 | 6 |
65 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 3B | 169.60 | 66.60 | 5.80 | 236.20 | 8 | 5 |
