4. TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B 8:0 (3353-3256) 02.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
WAJSAR Ladislav ml. | 538 (363+175,9) | 3:1 | 532 (374+158,9) | BARTONÍČEK Martin |
OBRUČA František | 566 (374+192,2) | 2:2 | 550 (376+174,7) | VOKÁČ Petr |
ŽEŽULKA Roman | 562 (366+196,4) | 2,5:1,5 | 538 (349+189,5) | ZVONÍČEK Martin |
MITÁČEK Ml. jiří | 530 (342+188,4) | 2,5:1,5 | 552 (355+197,8) | NÁLEVKA Miroslav |
DRÁBEK Libor | 569 (366+203,4) | 2,5:1,5 | 549 (373+176,4) | KOŠŤÁL Radek |
ZEJDA Josef ml. | 588 (390+198,2) | 3:1 | 535 (369+166,9) | BAIER Jiří (*) |
* od 11. hodu Košťál Karel
Podrobný zápis, Tabulka