4. KK Vysoké Mýto – SKK Hořice C 16:0 (2905-2505) 02.10.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
KAŠPAR Václav | 505 (345+160,2) | 2:0 | 396 (274+122,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
BRZLÍNEK Tomáš | 478 (326+152,4) | 2:0 | 425 (291+134,8) | DUCHOŇ Ondřej |
KYNDL Tomáš | 504 (351+153,2) | 2:0 | 419 (290+129,7) | BALIHAR Adam |
STRÁNÍK Jaroslav | 475 (323+152,2) | 2:0 | 399 (258+141,8) | BAGOVÁ Nela |
PROŠVIC Martin | 482 (324+158,1) | 2:0 | 439 (271+168,6) | KOŠŤÁL Karel |
BARTOŠ Petr | 461 (302+159,1) | 2:0 | 427 (306+121,5) | KOŠŤÁL Ondřej |
Asi by se někdo měl zamyslet nad regulérností takové kuželny jako je ve V. Mýtě. Hostům se prakticky nevyplatí do Mýta jezdit, protože výsledek je předem daný.
Jen pro zajímavost uvádím loňské výsledky na kuželně v Mýtě:
14:2 +248
16:0 +352
16:0 +330
16:0 +499
16:0 +379
16:0 +375
a nedohrané jaro:
16:0 +534
16:0 +355
16:0 +419
16:0 +486
16:0 +367
Není vůbec podstatné, kdo tam hrál, ale jak vidíte, tam jezdit opravdu nemá cenu. Za celou sezónu tam udělal body jediný hráč a to Petr Linhart z Kostelce na neskutečných 501. Družstvo ale stejně prohrálo o 248 kuželek. Jinak to ale pod 330 nikdy nešlo. Co říci na závěr, snad jen to, že i kdyby domácí v Mýtě hráli ve 4 hráčích tak vždy uhrají remízu.