3. SKK Hořice C – KK Zálabák Smiřice 2:14 (2504-2654) 25.09.2020
KOŠŤÁL Ondřej 413 (279+134,8) 2:0 400 (304+96,13) IVAN Martin
BAGOVÁ Nela 417 (294+123,8) 0:2 456 (305+151,5) ŠMÍDA Václav
KOŠŤÁL Kryštof 431 (309+122,8) 0:2 438 (306+132,2) KAMENICKÝ Martin
BALIHAR Adam 414 (282+132,7) 0:2 460 (297+163,4) HANZLÍČEK David
DUCHOŇ Ondřej 408 (282+126,5) 0:2 457 (290+167,1) CUPAL Miroslav
KOŠŤÁL Karel 421 (298+123,7) 0:2 443 (285+158,4) JANEČEK Michal

Podrobný zápisTabulka