2. TJ Lokomotiva Trutnov B – SKK Hořice C 16:0 (2677-2495) 17.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
BABKA Zdeněk | 413 (286+127,6) | 2:0 | 388 (277+111,12) | BAGOVÁ Nela |
KHOL Martin | 430 (305+125,10) | 2:0 | 425 (300+125,7) | DUCHOŇ Ondřej |
HOLÝ Petr | 466 (313+153,1) | 2:0 | 386 (278+108,11) | KOŠŤÁL Ondřej |
JENÍČEK Jaroslav | 464 (313+151,1) | 2:0 | 444 (289+155,5) | BALIHAR Adam |
VEIGL Miloš | 464 (315+149,6) | 2:0 | 418 (279+139,6) | KOŠŤÁL Karel |
KRATOCHVÍL Karel | 440 (299+141,6) | 2:0 | 434 (310+124,8) | KOŠŤÁL Kryštof |
Jo, jo, bez přípravy a řádného tréninku to asi v divizi nepůjde.