19. SKK Hořice C – TJ Poříčí A 12:4 (2623-2550) 09.03.2020
KOŠŤÁL Ondřej 410 (288+122,10) 2:0 402 (293+109,15) GÁBRIŠ Jan
BALIHAR Adam 471 (310+161,7) 2:0 436 (299+137,13) LAUBER Milan
DUCHOŇ Ondřej 444 (302+142,5) 0:2 456 (305+151,5) KUŽEL Miroslav
BAGOVÁ Nela 408 (273+135,13) 0:2 468 (339+129,11) ROZA Jan
KOŠŤÁL Kryštof 428 (303+125,6) 2:0 403 (288+115,10) ŠIMONKA Lubomír
KOŠŤÁL Karel 462 (321+141,3) 2:0 385 (272+113,9) HAVRDA Daniel

Podrobný zápisTabulka