12. SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice B 5:3 (3212-3151) 18.01.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ŽIŠKO Vladimír | 584 (399+185,2) | 3:1 | 541 (379+162,8) | BAIER Jiří |
STRÁNSKÝ Ondřej | 555 (354+201,1) | 2,5:1,5 | 507 (358+149,4) | BARTONÍČEK Martin |
MEJZNAR Miroslav | 539 (351+188,4) | 2:2 | 540 (365+175,1) | ZVONÍČEK Martin |
MARŠÍK Martin | 487 (328+159,13) | 1:3 | 513 (356+157,5) | VOKÁČ Petr |
SÝS Roman | 489 (361+128,6) | 1,5:2,5 | 516 (359+157,1) | VONDRÁČEK Ivan |
PEK Roman | 558 (368+190,4) | 2:2 | 534 (364+170,5) | KOŠŤÁL Radek |
No NAZDAR
Tak první utkání z druhé půlky sezóny je za námi a světe div se, nic moc se nezměnilo…bohužel!
Celé utkání by se dalo zkráceně charakterizovat slovy „Hořičtí dřeváci si daly sraz ve Vrchlabí“.
Za zmínku snad ještě stojí říci, že jsme sahali po remíze, k čemuž stačilo Pavoukoj vyhrát jednu dráhu z posledních dvou. Bohužel mu to nedovolila momentální mentální indispozice, kterou zjevně nepotěšil, jak kolegy, tak vedoucího zájezdu Jindru!
PS: Ani výběr restaurace se nakonec nezjevil zcela optimálním … no když se daří, tak se daří!