9. SKK Hořice A- TJ Centropen Dačice 2:6 (3427-3466) 16.11.2019
ČERNÝ Ondřej 585 (385+200,6) 2:2 592 (385+207,2) KABELKA Pavel
HAŽVA Martin 595 (395+200,2) 2:2 574 (377+197,1) HOLEC Mojmír
BARTONÍČEK Martin 546 (363+183,10) 2:2 579 (376+203,2) BRTNÍK Josef
KAMENICKÝ Martin 573 (367+206,6) 2:2 583 (398+185,1) KOVÁŘ Daniel
ŠKLÍBA Jaromír 563 (371+192,1) 3:1 539 (365+174,1) NOVÁK Karel
TULKA Vojtěch 565 (380+185,2) 1:3 599 (379+220,2) NĚMEC Jiří

Podrobný zápisTabulka