8. Poříčí A – Hořice C 10:6 (2409-2294) 01.11.2019
LAUBER Milan 386 (271+115,12) 0:2 412 (281+131,6) VOKÁČ Petr
PETRÁČEK Jakub 417 (268+149,8) 2:0 349 (252+97,15) BAGOVÁ Nela
KUŽEL Miroslav 429 (289+140,2) 2:0 367 (252+115,8) KOŠŤÁL Karel
ROZA Jan 371 (255+116,10) 0:2 389 (259+130,8) DYMÁČEK Zdeněk
GÁBRIŠ Jan 417 (282+135,6) 2:0 385 (287+98,13) BALIHAR Adam
ŠIMONKA Lubomír 389 (261+128,5) 0:2 392 (262+130,9) KOŠŤÁL Ondřej

Podrobný zápisTabulka