5. SKK Jičín C – SKK Hořice C 6:10 (2405-2480) 17.10.2019
KOLÁŘOVÁ Marie 415 (313+102,11) 0:2 452 (296+156,4) VOKÁČ Petr
ŘEHÁČEK Vladimír 402 (280+122,11) 0:2 417 (295+122,10) KOŠŤÁL Karel
ŠROTÝŘ Jan 331 (250+81,16) 0:2 393 (260+133,7) KOŠŤÁL Ondřej
ČAPEK Jiří 396 (277+119,13) 2:0 388 (281+107,16) DYMÁČEK Zdeněk
KŘIVKA Ladislav 416 (295+121,4) 2:0 405 (274+131,5) DUCHOŇ Ondřej
KAAN Pavel 445 (300+145,2) 2:0 425 (298+127,3) BALIHAR Adam

Podrobný zápisTabulka