Hořice B – Vrchlabí 2:6 (3202-3295) 07.09.2019
ZVONÍČEK  Martin 511 (370+141,10) 1:3 604 (387+217,6) STRÁNSKÝ  Ondřej
KOŠŤÁL  Kryštof 545 (378+167,8) 2:2 560 (366+194,5) PEK  Roman
VONDRÁČEK  Ivan 547 (384+163,7) 2:2 550 (368+182,11) MEJZNAR  Miroslav
VOKÁČ  Petr 527 (360+167,10) 4:0 484 (334+150,9) TRÝZNA  Lukáš
KOŠŤÁL  Radek 574 (374+200,3) 2:2 553 (371+182,9) STRÁNSKÝ  Štěpán
NÁLEVKA  Miroslav 498 (350+148,8) 0:4 544 (366+178,5) LIMBERSKÝ  Tomáš

Podrobný zápisTabulka