3. Hořice „C“ – Březovice „A“ 12:4 (2683-2625) 27.09.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BAGOVÁ Nela | 424 (302+122,8) | 0:2 | 426 (287+139,8) | HAKL Jiří |
BALIHAR Adam | 441 (291+150,7) | 2:0 | 436 (314+122,6) | NEKVAPIL Vratislav |
DUCHOŇ Ondřej | 451 (315+136,11) | 2:0 | 448 (293+155,9) | PÍSECKÝ Jaromír |
KOŠŤÁL Karel | 460 (318+142,7) | 2:0 | 434 (304+130,9) | FIKAR Zbyněk |
ZVONÍČEK Martin | 464 (311+153,5) | 2:0 | 417 (295+122,10) | OUBRAM Stanislav |
KOŠŤÁL Kryštof | 443 (305+138,4) | 0:2 | 464 (313+151,7) | FIKAR Martin |
Družstvo C „oslabené“ o seniora Zdeňka Dymáčka (chi chi), který se válel kdesi v Gruzii, splnilo očekávání a po velkém boji porazilo v místním derby nebezpečný a hlavně nevyzpytatelný celek Březovic, který už několik let končí sportovní činnost, ale nikdy nezapomenou družstvo opakovaně přihlásit.
Už první dva těsné duely dávaly avízo, že hosté se sem nepřijeli opalovat, ale ukrást nám body. Ani skvělý Ondra Duchoň neměl na růžích ustláno a body s Píseckým vydřel po výborném výkonu. Karel Košťál, opora týmu, má stabilní výkony a umožnil našemu týmu přece jenom trochu kuželkově odskočit. Jasno pak udělal stále se lepšící Martin Zvoníček, když vysoko vybodoval hostujícího zkušeného Standu Oubrama, po nejlepším domácím výkonu. Solidní výkon našeho Kryštova Košťála neumožnil nejlepšímu hostujícímu hráči s výsledkem cokoliv udělat. Velmi důležité body.