Tak se to nakonec podařilo. Dnes byly odehrány poslední 3 zápasy 17. ročníku turnaje neregistrovaných 2019/2020..
Máme cca jeden a půl měsíce na přípravu ročníku 18.
Kompletní výsledky 17. ročníku TN.
Rubrika TN 2019-20
TN 17. ročník skončil
20-09 26
17. ročník TN 2019/2020 – dohrávka
20-05 19
Po schůzi vedení oddílu bylo o dohrání „17. ročníku turnaje neregistrovaných 2019/2020“ rozhodnuto takto:
- Pokud koronavirová situace v září dovolí, bude turnaj dohrán v termínu od 1.9.2020 do 26.9.2020.
- TOP12 se dohrávat již nebude.
- Slavnostní vyhlašování výsledků 17. ročníku nebude. Ceny vítězům se předají individuálně po skončení dohrávky při nejbližší příležitosti na kuželně.
- Hrací dny pro dohrávku budou úterý, čtvrtek a sobota.
- Náhradní termíny přeložených utkání budou 3 neděle a to 6.9.2020, 13.9.2020 a 20.9.2020 od 14:00 do 20:00. Mimo termíny rozlosování a náhradní termíny nelze žádné utkání odehrát.
- Termíny si mohou družstva vyměnit, pokud se mezi sebou dohodnou a dají to včas vědět pořadateli turnaje. Nejdéle však jeden den před odehráním 1. utkání.
- Pokud se družstvo k utkání nedostaví, bude utkání kontumováno.
Rozlosování:
17. ročník TN 2019/2020 - los
Tip: do hledat napiš název družstva, nebo datum ve tvaru 2019/11/12 a uvidíte všechny zápasy hrané ten den.V hledání se nechají kombinovat klíče oddělené mezerou např.: TESPO 1A
Pokud hledáte řetězec s mezerou napište ho do uvozovek např.: "TESPO A"
Pro neodehrané zápasy zadej: -:-
Pro neodehrané zápasy např. TESPO A, řetězec pro hledání vypadá takto: -:- "TESPO A"
č | l | dat | h | domácí | hosté | z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A | 2019/11/12 | 17:00 | SVARTES | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 6:4 |
2 | 5A | 2019/11/12 | 18:00 | HASIČI B | TELECOM | 8:2 |
3 | 5A | 2019/11/12 | 19:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | SEPTIK | 0:10 |
4 | 5A | 2019/11/12 | 20:00 | N-TEAM | SPPAJN | 8:2 |
5 | 4B | 2019/11/14 | 18:00 | CROQUET TEAM | PUPKÁČI | 2:8 |
6 | 4B | 2019/11/14 | 19:00 | POŠTA | DENICO | 4:6 |
7 | 4B | 2019/11/14 | 20:00 | JCPRO | HK BOREK | 8:2 |
8 | 4A | 2019/11/15 | 17:00 | BERUŠKY | SPOL TEAM | 4:6 |
9 | 4A | 2019/11/07 | 20:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4:6 |
10 | 4A | 2019/11/12 | 16:00 | KABRŇÁCI | RONAL | 2:8 |
11 | 4A | 2020/02/28 | 20:00 | LUKAVECKÁ 9 | L-TEAM | 2:8 |
12 | 4B | 2019/11/16 | 18:00 | HASIČI | KOZLÍCI B | 4:6 |
13 | 4A | 2019/11/19 | 17:00 | ATRIUM | SILNICE Ž | 2:8 |
14 | 4A | 2019/11/19 | 18:00 | RONAL | BERUŠKY | 10:0 |
15 | 4A | 2019/11/19 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 |
16 | 4A | 2019/11/21 | 20:00 | L-TEAM | KABRŇÁCI | 8:2 |
17 | 3B | 2019/11/21 | 18:00 | ZD DOBRÁ VODA | HASPOL | 0:10 |
18 | 3B | 2019/11/26 | 17:00 | VOS JIČÍN | SENIOR TEAM | 4:6 |
19 | 3B | 2019/11/21 | 19:00 | SILNICE M | TESPO Ž | 6:4 |
20 | 3B | 2019/11/22 | 18:00 | SPORTING HAVANA | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4:6 |
21 | 3A | 2019/11/26 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | BASKET 199 | 4:6 |
22 | 3A | 2020/02/20 | 20:00 | PRALES JIČÍN | BRADA Ž | 2:8 |
23 | 3A | 2019/11/26 | 19:00 | EXOTI | KOZINEC TEAM | 6:4 |
24 | 3A | 2019/11/26 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | HEKŤÁK B | 8:2 |
25 | 2A | 2019/11/28 | 17:00 | ŠUTRMAN HOŘICE | AO KOSTĚNICE | 4:6 |
26 | 2A | 2019/11/28 | 18:00 | SK RUM | BRADA M | 2:8 |
27 | 2A | 2019/11/28 | 19:00 | CHLADIČI | MÚ HOŘICE | 6:4 |
28 | 1A | 2019/11/21 | 21:00 | KRČMA DĚTENICE | HEKŤÁK A | 6:4 |
29 | 5A | 2019/12/03 | 16:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 2:8 |
30 | 5A | 2019/11/30 | 17:00 | SPPAJN | HASIČI B | 0:10 |
31 | 5A | 2019/11/29 | 18:00 | ÚNORÁCI | SVARTES | 4:6 |
32 | 5A | 2019/11/29 | 19:00 | SEPTIK | N-TEAM | 4:6 |
33 | 2A | 2019/11/30 | 18:00 | KUPKOSPOL | KOZLÍCI A | 4:6 |
34 | 4A | 2019/12/10 | 16:00 | KABRŇÁCI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 2:8 |
35 | 4B | 2020/01/14 | 17:00 | TS HOŘICE | POŠTA | 10:0 |
36 | 4A | 2019/12/03 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | ATRIUM | 10:0 |
37 | 4B | 2019/12/03 | 17:00 | DENICO | JCPRO | 0:10 |
38 | 4A | 2019/11/29 | 20:00 | BERUŠKY | L-TEAM | 2:8 |
39 | 5A | 2019/12/05 | 17:00 | TELECOM | N-TEAM | 4:6 |
40 | 5A | 2019/12/05 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | ÚNORÁCI | 8:2 |
41 | 5A | 2019/12/05 | 19:00 | SEPTIK | SVARTES | 8:2 |
42 | 5A | 2019/12/05 | 20:00 | SPPAJN | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 8:2 |
43 | 4A | 2019/12/03 | 19:00 | SPOL TEAM | RONAL | 0:10 |
44 | 1A | 2019/12/06 | 18:00 | TESPO B | ALTRAN HOŘICE | 8:2 |
45 | 1A | 2019/12/06 | 19:00 | TESPO A | BASKET 200 | 2:8 |
46 | 1A | 2020/09/01 | 18:00 | FOTBAL HOŘICE | SPRING HOŘICE | 6:4 |
47 | 4B | 2019/12/07 | 17:00 | KOZLÍCI B | CROQUET TEAM | 4:6 |
48 | 3B | 2019/12/05 | 16:00 | HASPOL | VOS JIČÍN | 8:2 |
49 | 4B | 2019/12/07 | 16:00 | HK BOREK | HASIČI | 6:4 |
50 | 3B | 2019/12/10 | 17:00 | TESPO Ž | ZD DOBRÁ VODA | 8:2 |
51 | 3B | 2019/12/10 | 18:00 | SENIOR TEAM | SPORTING HAVANA | 3:7 |
52 | 3B | 2019/12/10 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | SILNICE M | 2:8 |
53 | 3A | 2019/12/12 | 17:00 | BASKET 199 | PRALES JIČÍN | 10:0 |
54 | 3A | 2020/02/11 | 16:00 | KOZINEC TEAM | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 10:0 |
55 | 3A | 2019/12/12 | 19:00 | BRADA Ž | HOUŽVA TEAM | 6:4 |
56 | 3A | 2019/12/12 | 20:00 | HEKŤÁK B | EXOTI | 4:6 |
57 | 2A | 2019/11/22 | 17:00 | AO KOSTĚNICE | SK RUM | 8:2 |
58 | 2A | 2019/12/13 | 18:00 | MÚ HOŘICE | ŠUTRMAN HOŘICE | 8:2 |
59 | 2A | 2019/12/12 | 16:00 | BRADA M | KUPKOSPOL | 8:2 |
60 | 2A | 2019/12/13 | 19:00 | KOZLÍCI A | CHLADIČI | 6:4 |
61 | 1A | 2020/01/14 | 20:00 | HEKŤÁK A | FOTBAL HOŘICE | 4:6 |
62 | 5A | 2019/12/17 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | ÚNORÁCI | 4:6 |
63 | 5A | 2019/12/17 | 18:00 | TELECOM | SPPAJN | 6:4 |
64 | 5A | 2019/12/17 | 19:00 | HASIČI B | SEPTIK | 2:8 |
65 | 5A | 2019/12/17 | 20:00 | N-TEAM | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 8:2 |
66 | 4B | 2019/12/19 | 17:00 | PUPKÁČI | KOZLÍCI B | 8:2 |
67 | 4B | 2019/12/19 | 18:00 | JCPRO | TS HOŘICE | 6:4 |
68 | 4B | 2019/12/19 | 19:00 | CROQUET TEAM | HK BOREK | 0:10 |
69 | 4B | 2019/12/19 | 20:00 | HASIČI | DENICO | 8:2 |
70 | 1A | 2019/12/20 | 17:00 | SPRING HOŘICE | TESPO B | 6:4 |
71 | 1A | 2019/12/20 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | TESPO A | 4:6 |
72 | 1A | 2019/12/20 | 19:00 | BASKET 200 | KRČMA DĚTENICE | 9:1 |
73 | 4A | 2020/01/07 | 17:00 | SILNICE Ž | LUKAVECKÁ 9 | 3:7 |
74 | 4A | 2020/01/07 | 18:00 | L-TEAM | SPOL TEAM | 6:4 |
75 | 4A | 2020/01/07 | 19:00 | ATRIUM | KABRŇÁCI | 2:8 |
76 | 4A | 2020/01/07 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | BERUŠKY | 8:2 |
77 | 1A | 2020/01/10 | 17:00 | SPRING HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | 3:7 |
78 | 1A | 2020/01/10 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO A | 2:8 |
79 | 1A | 2020/01/10 | 19:00 | TESPO B | HEKŤÁK A | 6:4 |
80 | 1A | 2020/01/10 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | 6:4 |
81 | 3B | 2020/01/14 | 18:00 | SILNICE M | SENIOR TEAM | 4:6 |
82 | 3B | 2020/01/14 | 19:00 | ZD DOBRÁ VODA | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2:8 |
83 | 3A | 2020/01/16 | 17:00 | KOZINEC TEAM | BASKET 199 | 8:2 |
84 | 3A | 2020/01/16 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | PRALES JIČÍN | 2:8 |
85 | 3A | 2020/01/16 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HEKŤÁK B | 2:8 |
86 | 3A | 2020/01/16 | 20:00 | EXOTI | BRADA Ž | 6:4 |
87 | 3B | 2020/09/01 | 19:00 | SPORTING HAVANA | VOS JIČÍN | 6:4 |
88 | 3B | 2020/02/22 | 17:00 | TESPO Ž | HASPOL | 2:8 |
89 | 4B | 2020/01/25 | 18:00 | HK BOREK | PUPKÁČI | 8:2 |
90 | 3B | 2020/01/25 | 19:00 | HASPOL | SPORTING HAVANA | 10:0 |
91 | 2A | 2020/03/03 | 17:00 | MÚ HOŘICE | AO KOSTĚNICE | 2:8 |
92 | 2A | 2020/01/21 | 18:00 | KUPKOSPOL | SK RUM | 6:4 |
93 | 2A | 2020/01/21 | 19:00 | ŠUTRMAN HOŘICE | KOZLÍCI A | 4:6 |
94 | 2A | 2020/01/21 | 20:00 | CHLADIČI | BRADA M | 2:8 |
95 | 5A | 2020/01/23 | 17:00 | SVARTES | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 6:4 |
96 | 5A | 2020/01/23 | 18:00 | SEPTIK | TELECOM | 10:0 |
97 | 5A | 2020/01/23 | 19:00 | ÚNORÁCI | N-TEAM | 4:6 |
98 | 5A | 2020/01/23 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | HASIČI B | 2:8 |
99 | 1A | 2020/01/24 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 8:2 |
100 | 1A | 2020/01/24 | 18:00 | HEKŤÁK A | SPRING HOŘICE | 8:2 |
101 | 1A | 2020/01/24 | 19:00 | TESPO A | FOTBAL HOŘICE | 4:6 |
102 | 1A | 2020/01/24 | 20:00 | BASKET 200 | TESPO B | 6:4 |
103 | 4B | 2020/01/28 | 16:00 | TS HOŘICE | HASIČI | 6:4 |
104 | 4A | 2020/01/28 | 17:00 | BERUŠKY | ATRIUM | 4:6 |
105 | 4B | 2020/01/28 | 18:00 | POŠTA | JCPRO | 0:10 |
106 | 3B | 2020/01/28 | 19:00 | VOS JIČÍN | SILNICE M | 4:6 |
107 | 4B | 2020/01/28 | 20:00 | DENICO | CROQUET TEAM | 6:4 |
108 | 3B | 2020/01/30 | 16:00 | SENIOR TEAM | ZD DOBRÁ VODA | 8:2 |
109 | 4A | 2020/01/30 | 17:00 | RONAL | L-TEAM | 6:4 |
110 | 4A | 2020/01/30 | 18:00 | KABRŇÁCI | SILNICE Ž | 2:8 |
111 | 4A | 2020/01/30 | 19:00 | SPOL TEAM | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 2:8 |
112 | 3B | 2020/01/30 | 20:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | TESPO Ž | 4:6 |
113 | 3A | 2020/03/03 | 20:00 | BASKET 199 | HOUŽVA TEAM | 4:6 |
114 | 3A | 2020/02/04 | 18:00 | HEKŤÁK B | KOZINEC TEAM | 0:10 |
115 | 3A | 2020/02/04 | 19:00 | PRALES JIČÍN | EXOTI | 2:8 |
116 | 3A | 2020/02/04 | 20:00 | BRADA Ž | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 6:4 |
117 | 2A | 2020/02/06 | 17:00 | AO KOSTĚNICE | KUPKOSPOL | 6:4 |
118 | 2A | 2020/02/15 | 16:00 | KOZLÍCI A | MÚ HOŘICE | 4:6 |
119 | 2A | 2020/02/06 | 19:00 | SK RUM | CHLADIČI | 4:6 |
120 | 2A | 2020/02/06 | 20:00 | BRADA M | ŠUTRMAN HOŘICE | 8:2 |
121 | 5A | 2020/02/11 | 17:00 | TELECOM | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 0:10 |
122 | 5A | 2020/02/11 | 18:00 | N-TEAM | SVARTES | 4:6 |
123 | 5A | 2020/02/11 | 19:00 | SPPAJN | SEPTIK | 4:6 |
124 | 5A | 2020/02/13 | 17:00 | HASIČI B | ÚNORÁCI | 8:2 |
125 | 4B | 2020/02/13 | 18:00 | HASIČI | POŠTA | 10:0 |
126 | 4B | 2020/02/13 | 19:00 | PUPKÁČI | DENICO | 6:4 |
127 | 4B | 2020/01/24 | 16:00 | CROQUET TEAM | TS HOŘICE | 2:8 |
128 | 4B | 2020/02/29 | 15:00 | KOZLÍCI B | HK BOREK | 2:8 |
129 | 4A | 2020/02/18 | 17:00 | SILNICE Ž | BERUŠKY | 8:2 |
130 | 4A | 2020/02/18 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | RONAL | 6:4 |
131 | 4A | 2020/02/18 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | KABRŇÁCI | 6:4 |
132 | 4A | 2020/02/18 | 20:00 | ATRIUM | SPOL TEAM | 6:4 |
133 | 3B | 2020/02/20 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HASPOL | 4:6 |
134 | 3B | 2020/09/01 | 20:00 | SILNICE M | SPORTING HAVANA | 8:2 |
135 | 3B | 2020/02/11 | 20:00 | TESPO Ž | SENIOR TEAM | 6:4 |
136 | 3B | 2020/02/20 | 19:00 | ZD DOBRÁ VODA | VOS JIČÍN | 2:8 |
137 | 1A | 2020/03/10 | 21:00 | HEKŤÁK A | ALTRAN HOŘICE | 6:4 |
138 | 3A | 2020/02/25 | 17:00 | HEKŤÁK B | BASKET 199 | 6:4 |
139 | 3A | 2020/02/25 | 18:00 | EXOTI | HOUŽVA TEAM | 2:8 |
140 | 3A | 2020/02/25 | 19:00 | KOZINEC TEAM | BRADA Ž | 10:0 |
141 | 3A | 2020/02/25 | 20:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | PRALES JIČÍN | 6:4 |
142 | 2A | 2020/02/27 | 17:00 | KOZLÍCI A | AO KOSTĚNICE | 7:3 |
143 | 2A | 2020/02/27 | 18:00 | CHLADIČI | KUPKOSPOL | 8:2 |
144 | 2A | 2020/02/27 | 16:00 | MÚ HOŘICE | BRADA M | 4:6 |
145 | 2A | 2020/02/27 | 19:00 | ŠUTRMAN HOŘICE | SK RUM | 8:2 |
146 | 1A | 2020/03/06 | 18:00 | SPRING HOŘICE | BASKET 200 | 1:9 |
147 | 1A | 2020/02/28 | 18:00 | FOTBAL HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 10:0 |
148 | 1A | 2020/02/28 | 19:00 | TESPO B | TESPO A | 0:10 |
149 | 5A | 2020/03/03 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | SPPAJN | 2:8 |
150 | 5A | 2020/03/05 | 16:00 | SVARTES | HASIČI B | 6:4 |
151 | 5A | 2020/03/03 | 19:00 | ÚNORÁCI | TELECOM | 4:6 |
152 | 5A | 2020/03/05 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | N-TEAM | 6:4 |
153 | 4B | 2020/03/05 | 18:00 | JCPRO | HASIČI | 8:2 |
154 | 4B | 2020/03/05 | 19:00 | POŠTA | CROQUET TEAM | 3:7 |
155 | 4B | 2020/09/01 | 21:00 | TS HOŘICE | PUPKÁČI | 8:2 |
156 | 4B | 2020/03/07 | 18:00 | DENICO | KOZLÍCI B | 6:4 |
157 | 4A | 2020/03/10 | 17:00 | SPOL TEAM | SILNICE Ž | 8:2 |
158 | 4A | 2020/03/10 | 18:00 | BERUŠKY | LUKAVECKÁ 9 | 2:8 |
159 | 4A | 2020/03/10 | 19:00 | L-TEAM | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 2:8 |
160 | 4A | 2020/03/10 | 20:00 | RONAL | ATRIUM | 4:6 |
161 | 3B | 2020/03/12 | 17:00 | SENIOR TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | 8:2 |
162 | 3B | 2020/03/12 | 18:00 | SPORTING HAVANA | ZD DOBRÁ VODA | 2:8 |
163 | 3B | 2020/03/12 | 19:00 | VOS JIČÍN | TESPO Ž | 4:6 |
164 | 3A | 2020/03/12 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 4:6 |
165 | 1A | 2020/09/06 | 14:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO B | 6:4 |
166 | 1A | 2020/09/03 | 18:00 | TESPO A | SPRING HOŘICE | 10:0 |
167 | 1A | 2020/09/03 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | 3:7 |
168 | 1A | 2020/09/11 | 17:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | 8:2 |
169 | 3B | 2020/09/03 | 20:00 | HASPOL | SILNICE M | 6:4 |
170 | 3A | 2020/09/05 | 15:00 | PRALES JIČÍN | KOZINEC TEAM | 2:8 |
171 | 3A | 2020/09/03 | 17:00 | BRADA Ž | HEKŤÁK B | 2:8 |
172 | 3A | 2020/09/05 | 17:00 | BASKET 199 | EXOTI | 4:6 |
173 | 2A | 2020/09/05 | 18:00 | AO KOSTĚNICE | CHLADIČI | 8:2 |
174 | 2A | 2020/09/05 | 16:00 | KUPKOSPOL | ŠUTRMAN HOŘICE | 2:8 |
175 | 2A | 2020/09/25 | 17:00 | SK RUM | MÚ HOŘICE | 2:8 |
176 | 4B | 2020/09/08 | 18:00 | DENICO | TS HOŘICE | 6:4 |
177 | 4B | 2020/09/08 | 19:00 | PUPKÁČI | HASIČI | 2:8 |
178 | 4B | 2020/09/08 | 20:00 | HK BOREK | POŠTA | 6:4 |
179 | 4B | 2020/02/27 | 20:00 | KOZLÍCI B | JCPRO | 4:6 |
180 | 2A | 2020/09/08 | 21:00 | BRADA M | KOZLÍCI A | 6:4 |
181 | 5A | 2020/09/10 | 17:00 | HASIČI B | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 1:9 |
182 | 5A | 2020/09/10 | 18:00 | SPPAJN | ÚNORÁCI | 10:0 |
183 | 5A | 2020/09/10 | 19:00 | SEPTIK | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 10:0 |
184 | 5A | 2020/09/13 | 17:00 | TELECOM | SVARTES | 4:6 |
185 | 4B | 2020/09/10 | 20:00 | CROQUET TEAM | JCPRO | 0:10 |
186 | 4B | 2020/09/12 | 16:00 | HK BOREK | DENICO | 8:2 |
187 | 4B | 2020/09/12 | 16:00 | KOZLÍCI B | TS HOŘICE | 0:10 |
188 | 4B | 2020/09/12 | 17:00 | PUPKÁČI | POŠTA | 0:0 |
189 | 4A | 2020/09/20 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | 0:10 |
190 | 4A | 2020/09/12 | 18:00 | ATRIUM | L-TEAM | 10:0 |
191 | 4A | 2020/09/15 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | SPOL TEAM | 8:2 |
192 | 4A | 2020/09/15 | 18:00 | SILNICE Ž | RONAL | 6:4 |
193 | 3B | 2020/09/20 | 18:00 | SENIOR TEAM | HASPOL | 2:8 |
194 | 3B | 2020/09/15 | 20:00 | ZD DOBRÁ VODA | SILNICE M | 0:10 |
195 | 3B | 2020/09/15 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | VOS JIČÍN | 0:10 |
196 | 3B | 2020/09/17 | 17:00 | TESPO Ž | SPORTING HAVANA | 6:4 |
197 | 3A | 2020/09/17 | 18:00 | HEKŤÁK B | PRALES JIČÍN | 6:4 |
198 | 3A | 2020/09/17 | 19:00 | BRADA Ž | BASKET 199 | 4:6 |
199 | 3A | 2020/09/13 | 16:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | EXOTI | 2:8 |
200 | 3A | 2020/09/17 | 20:00 | KOZINEC TEAM | HOUŽVA TEAM | 10:0 |
201 | 1A | 2020/09/25 | 16:00 | TESPO B | FOTBAL HOŘICE | 2:8 |
202 | 1A | 2020/09/11 | 18:00 | HEKŤÁK A | TESPO A | 4:6 |
203 | 1A | 2020/09/19 | 17:00 | SPRING HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 0:10 |
204 | 1A | 2020/09/19 | 18:00 | BASKET 200 | ALTRAN HOŘICE | 9:1 |
205 | 5A | 2020/09/19 | 19:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | TELECOM | 6:4 |
206 | 2A | 2020/09/22 | 17:00 | ŠUTRMAN HOŘICE | CHLADIČI | 4:6 |
207 | 2A | 2020/09/22 | 18:00 | KOZLÍCI A | SK RUM | 6:4 |
208 | 5A | 2020/09/22 | 19:00 | ÚNORÁCI | SEPTIK | 0:10 |
209 | 2A | 2020/09/22 | 20:00 | MÚ HOŘICE | KUPKOSPOL | 6:4 |
210 | 5A | 2020/09/22 | 21:00 | N-TEAM | HASIČI B | 6:4 |
211 | 2A | 2020/09/24 | 17:00 | BRADA M | AO KOSTĚNICE | 6:4 |
212 | 5A | 2020/09/24 | 18:00 | SVARTES | SPPAJN | 4:6 |
213 | 4B | 2020/09/24 | 19:00 | HASIČI | CROQUET TEAM | 10:0 |
214 | 4B | 2020/09/24 | 20:00 | TS HOŘICE | HK BOREK | 8:2 |
215 | 4B | 2020/03/12 | 21:00 | JCPRO | PUPKÁČI | 2:8 |
216 | 4B | 2020/09/24 | 21:00 | POŠTA | KOZLÍCI B | 0:10 |
217 | 4A | 2020/09/26 | 15:00 | SPOL TEAM | KABRŇÁCI | 6:4 |
218 | 4A | 2020/09/26 | 16:00 | RONAL | LUKAVECKÁ 9 | 0:10 |
219 | 4A | 2020/09/25 | 10:00 | L-TEAM | SILNICE Ž | 0:10 |
220 | 4A | 2020/09/26 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | ATRIUM | 10:0 |
17. ročník TN výsledky (765.1 KiB) 28.9.2020
17. ročník TN rozpis utkání (155.2 KiB) 28.9.2020
17. ročník TN 2019/2020 - družstva
Tip: do hledat napiš ligu př.: 4Adružstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 14 | 49 | 21 | 725.86 | 347.29 | 13.14 | 1073.14 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 12 | 53 | 17 | 722.71 | 330.86 | 14.29 | 1053.57 | 7 |
3 | TESPO A | 1A | 10 | 46 | 24 | 724.57 | 334.57 | 13.14 | 1059.14 | 7 |
4 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 6 | 27 | 43 | 693.14 | 304.00 | 21.43 | 997.14 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 4 | 32 | 38 | 709.86 | 295.14 | 19.71 | 1005.00 | 7 |
6 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 4 | 29 | 41 | 715.86 | 302.57 | 19.71 | 1018.43 | 7 |
7 | TESPO B | 1A | 4 | 28 | 42 | 679.71 | 313.14 | 19.14 | 992.86 | 7 |
8 | SPRING HOŘICE | 1A | 2 | 16 | 54 | 584.00 | 247.86 | 19.00 | 831.86 | 7 |
1 | BRADA M | 2A | 14 | 50 | 20 | 691.71 | 314.57 | 19.43 | 1006.29 | 7 |
2 | AO KOSTĚNICE | 2A | 10 | 43 | 27 | 670.43 | 289.71 | 22.43 | 960.14 | 7 |
3 | KOZLÍCI A | 2A | 10 | 39 | 31 | 684.86 | 287.43 | 27.43 | 972.29 | 7 |
4 | MÚ HOŘICE | 2A | 8 | 38 | 32 | 657.29 | 287.86 | 22.14 | 945.14 | 7 |
5 | CHLADIČI | 2A | 8 | 34 | 36 | 672.29 | 297.14 | 22.14 | 969.43 | 7 |
6 | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 4 | 32 | 38 | 666.00 | 292.14 | 23.43 | 958.14 | 7 |
7 | KUPKOSPOL | 2A | 2 | 24 | 46 | 661.14 | 266.57 | 28.14 | 927.71 | 7 |
8 | SK RUM | 2A | 0 | 20 | 50 | 649.57 | 265.43 | 28.86 | 915.00 | 7 |
1 | KOZINEC TEAM | 3A | 12 | 60 | 10 | 701.71 | 302.71 | 21.00 | 1004.43 | 7 |
2 | EXOTI | 3A | 12 | 42 | 28 | 668.57 | 285.86 | 23.86 | 954.43 | 7 |
3 | HEKŤÁK B | 3A | 8 | 34 | 36 | 642.57 | 274.86 | 28.29 | 917.43 | 7 |
4 | BASKET 199 | 3A | 6 | 36 | 34 | 663.43 | 270.43 | 28.57 | 933.86 | 7 |
5 | HOUŽVA TEAM | 3A | 6 | 32 | 38 | 645.14 | 275.14 | 25.29 | 920.29 | 7 |
6 | BRADA Ž | 3A | 6 | 30 | 40 | 650.29 | 271.29 | 25.71 | 921.57 | 7 |
7 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 4 | 24 | 46 | 660.71 | 279.00 | 26.29 | 939.71 | 7 |
8 | PRALES JIČÍN | 3A | 2 | 22 | 48 | 647.86 | 261.86 | 26.57 | 909.71 | 7 |
1 | HASPOL | 3B | 14 | 56 | 14 | 685.57 | 305.86 | 20.57 | 991.43 | 7 |
2 | SILNICE M | 3B | 10 | 46 | 24 | 663.43 | 293.29 | 22.29 | 956.71 | 7 |
3 | TESPO Ž | 3B | 10 | 38 | 32 | 664.43 | 269.86 | 27.43 | 934.29 | 7 |
4 | SENIOR TEAM | 3B | 8 | 37 | 33 | 673.57 | 293.57 | 24.29 | 967.14 | 7 |
5 | VOS JIČÍN | 3B | 4 | 36 | 34 | 666.29 | 274.71 | 27.00 | 941.00 | 7 |
6 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 4 | 26 | 44 | 636.43 | 256.00 | 28.71 | 892.43 | 7 |
7 | SPORTING HAVANA | 3B | 4 | 25 | 45 | 628.29 | 264.71 | 32.43 | 893.00 | 7 |
8 | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 2 | 16 | 54 | 555.14 | 218.86 | 29.29 | 774.00 | 7 |
1 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 16 | 62 | 18 | 670.25 | 279.38 | 26.00 | 949.63 | 8 |
2 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 12 | 53 | 27 | 629.13 | 257.13 | 34.13 | 886.25 | 8 |
3 | SILNICE Ž | 4A | 10 | 49 | 31 | 610.25 | 257.00 | 29.63 | 867.25 | 8 |
4 | RONAL | 4A | 8 | 46 | 34 | 559.38 | 231.88 | 25.25 | 791.25 | 8 |
5 | L-TEAM | 4A | 8 | 36 | 44 | 472.63 | 198.13 | 23.38 | 670.75 | 8 |
6 | ATRIUM | 4A | 8 | 32 | 48 | 585.00 | 224.88 | 37.00 | 809.88 | 8 |
7 | SPOL TEAM | 4A | 6 | 32 | 48 | 608.13 | 234.00 | 40.88 | 842.13 | 8 |
8 | BERUŠKY | 4A | 2 | 26 | 54 | 579.38 | 240.25 | 35.63 | 819.63 | 8 |
