Rubrika SKK Hořice „C“

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka C – SKK Hořice C

18. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1597-1693) 20.03.2025
VÁLEK Daniel 443 (312+131,10) 0:2 448 (292+156,5) DUCHOŇ Ondřej
SOVIAR Jan 368 (256+112,15) 0:2 433 (282+151,9) FIKAROVÁ Adéla
BEYR Pavel 400 (267+133,12) 2:0 393 (297+96,15) KROUPOVÁ Tereza
ŠURDOVÁ Eva 386 (263+123,9) 0:2 419 (286+133,3) KOŠŤÁL Karel
1597 (1098+499,46) (-96) 2:10 1693 (1157+536,32) (96)

PodrobnostiTabulka

Naše C-čko v posledním zápase sezóny 2024/2025 poráží C-čko z Nové Paky a vyhrává Východočeskou soutěž

 

VČ přebor sk. A SKK Hořice C – Sp. Rokytnice C

17. SKK Hořice C – Sp. Rokytnice C 12:0 (1691-1625) 14.03.2025
KOŠŤÁL Ondřej 440 (284+156,4) 2:0 437 (311+126,13) LUTZ Jan
DUCHOŇ Ondřej 402 (305+97,15) 2:0 400 (289+111,16) ŠÍROVÁ Magdalena
KROUPOVÁ Tereza 468 (310+158,8) 2:0 424 (310+114,7) ŘEBÍČEK Jan
FIKAROVÁ Adéla 381 (285+96,13) 2:0 364 (270+94,16) JANOUŠEK Miloš
1691 (1184+507,40) (66) 12:0 1625 (1180+445,52) (-66)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice C

16. SKK Jičín C – SKK Hořice C 3:9 (1642-1688) 06.03.2025
ŠUDA Matěj 406 (289+117,8) 0:2 445 (312+133,7) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 401 (288+113,8) 0:2 434 (303+131,10) KOŠŤÁL Karel
HERCÍK Zbyněk 421 (307+114,10) 2:0 395 (296+99,13) KOŠŤÁL Ondřej
STŘÍHAVKA Miloslav 414 (266+148,4) 1:1 414 (281+133,5) KROUPOVÁ Tereza
1642 (1150+492,30) (-46) 3:9 1688 (1192+496,35) (46)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka D – SKK Hořice C

14. TJ Nová Paka D – SKK Hořice C 0:12 (1483-1654) 20.02.2025
VYDROVÁ Jana 418 (311+107,13) 0:2 425 (301+124,10) DUCHOŇ Ondřej
ŠPICAR Miroslav 326 (257+69,20) 0:2 406 (300+106,10) FIKAROVÁ Adéla
HAVLÍN Vít 363 (244+119,7) 0:2 425 (300+125,8) KOŠŤÁL Ondřej
BAJER Bohuslav 376 (266+110,8) 0:2 398 (285+113,7) KROUPOVÁ Tereza
1483 (1078+405,48) (-171) 0:12 1654 (1186+468,35) (171)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice C – SKK Jičín D

13. SKK Hořice C – SKK Jičín D 2:10 (1804-1811) 14.02.2025
KROUPOVÁ Tereza 435 (302+133,13) 0:2 448 (290+158,2) ŠEDIVÁ Alena
FIKAROVÁ Adéla 442 (325+117,11) 0:2 466 (304+162,3) VIKOVÁ Dana
KOŠŤÁL Karel 473 (332+141,7) 2:0 431 (300+131,2) KOLÁŘOVÁ Marie
VOKÁČ Petr 454 (306+148,11) 0:2 466 (308+158,5) ABELOVÁ Petra
1804 (1265+539,42) (-7) 2:10 1811 (1202+609,12) (7)

PodrobnostiTabulka

Újezdy jednoznačně rozhodly celý zápas. 30 újezdů rozdíl ve prospěch hostů z Jičína. To by za standardní konstalace mohlo být i 100 kuželek.

VČ soutěž sk. A SKK Hořice C – SKK Vrchlabí D

12. SKK Hořice C – SKK Vrchlabí D 10:2 (1665-1495) 07.02.2025
KOŠŤÁL Ondřej 379 (274+105,9) 0:2 384 (277+107,11) VANÍČEK Jan
FIKAROVÁ Adéla 443 (314+129,9) 2:0 423 (280+143,5) STRÁNSKÝ Štěpán
DUCHOŇ Ondřej 397 (268+129,8) 2:0 287 (234+53,27) DOSTÁL Radek
VOKÁČ Petr 446 (320+126,10) 2:0 401 (285+116,6) ŠŤASTNÍK Vladimír
1665 (1176+489,36) (170) 10:2 1495 (1076+419,49) (-170)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk.A SKK Vrchlabí C – SKK Hořice

11. SKK Vrchlabí C – SKK Hořice C 0:12 (1615-1745) 31.01.2025
VOTOČKOVÁ Jana 380 (259+121,6) 0:2 409 (279+130,7) DUCHOŇ Ondřej
RYCHTÁŘ Josef 398 (277+121,11) 0:2 445 (295+150,6) KROUPOVÁ Tereza
FEJFAROVÁ Martina 403 (271+132,4) 0:2 422 (290+132,1) FIKAROVÁ Adéla
LUX Jaroslav 434 (292+142,9) 0:2 469 (321+148,6) KOŠŤÁL Karel
1615 (1099+516,30) (-130) 0:12 1745 (1185+560,20) (130)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice C – HC Březovice A

10. SKK Hořice C – HC Březovice A 0:12 (1671-1768) 17.01.2025
KOŠŤÁL Ondřej 379 (276+103,12) 0:2 408 (286+122,9) ČÍŽEK Miloš
KOŠŤÁL Karel 459 (310+149,3) 0:2 462 (316+146,5) FIKAR Vratislav
KROUPOVÁ Tereza 428 (299+129,10) 0:2 485 (319+166,6) HAKL Jiří
DUCHOŇ Ondřej 405 (265+140,8) 0:2 413 (288+125,8) SLAVÍK Petr
1671 (1150+521,33) (-97) 0:12 1768 (1209+559,28) (97)

PodrobnostiTabulka

První prohra v sezóně v derby s Březovicemi… a ještě s kanáren v zádech!!! Začátek jarní části sezóny se našemu C-čku vůbec, ale vůbec nepovedl.

VČ soutěž sk.A SKK Hořice C – TJ Nová Paka C

9. SKK Hořice C – TJ Nová Paka C 10:2 (1674-1660) 20.11.2024
FIKAROVÁ Adéla 412 (288+124,11) 2:0 405 (290+115,13) BEYR Pavel
DUCHOŇ Ondřej 381 (277+104,11) 0:2 408 (293+115,12) VÁLEK Daniel
KROUPOVÁ Tereza 459 (315+144,4) 2:0 426 (276+150,6) ŠURDOVÁ Eva
VOKÁČ Petr 422 (315+107,16) 2:0 421 (289+132,7) SOVIAR Jan
1674 (1195+479,42) (14) 10:2 1660 (1148+512,38) (-14)

Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednozńačné to nebylo. Klidně to mohlo být i obráceně. Ještě že máme Terezku, ta to všechno zachránila nejlepším výkonem utkání.

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk.A Sp. Rokytnice C – SKK Hořice C

8. Sp. Rokytnice C – SKK Hořice C   2:10   07.11.2024
TULKOVÁ Zuzana 403 (289+114,9) 0:2 458 (299+159,3) DUCHOŇ Ondřej
NOVOTNÝ Zdeněk nejst. 384 (277+107,12) 0:2 422 (291+131,8) KOŠŤÁL Karel
ŠÍROVÁ Magdalena 393 (278+115,13) 2:0 375 (270+105,10) FIKAROVÁ Adéla
ŘEBÍČEK Jan 392 (281+111,6) 0:2 417 (271+146,6) KROUPOVÁ Tereza
1572 (1125+447,40) (-100) 2:10 1672 (1131+541,27) (+100)

PodrobnostiTabulka