18. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha 6:2 (3422-3320) 05.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 571 (365+206,1) | 4:0 | 542 (366+176,3) | ZETEK Jiří |
KOŠŤÁL Radek | 623 (398+225,4) | 3:1 | 570 (361+209,4) | BERAN Martin |
VOKÁČ Petr | 536 (374+162,6) | 2:2 | 542 (355+187,4) | VEVERKA Petr |
NÁLEVKA Miroslav | 556 (384+172,7) | 2,5:1,5 | 547 (364+183,2) | HOLUB Pavel |
BARTONÍČEK Martin | 577 (377+200,3) | 1:3 | 578 (396+182,5) | VACEK Lukáš |
BAIER Jiří | 559 (350+209,0) | 2,5:1,5 | 541 (339+202,9) | SCHUH Stanislav |
Rubrika SKK Hořice „B“
15. TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B 6:2 (3307-3118) 12.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
VESELÝ Vít | 495 (327+168,7) | 1:3 | 502 (356+146,9) | BARTONÍČEK Martin(*) |
HUBÁČEK Martin | 574 (391+183,5) | 2:2 | 552 (345+207,0) | BAIER Jiří |
ŠIC Michal | 528 (378+150,10) | 2:2 | 515 (338+177,6) | KOŠŤÁL Ondřej |
SUKDOLÁK Tomáš | 519 (361+158,10) | 1,5:2,5 | 535 (373+162,8) | NÁLEVKA Miroslav |
MILÁČEK Petr | 604 (383+221,0) | 4:0 | 534 (367+167,4) | VONDRÁČEK Ivan |
TALACKO Michal | 587 (402+185,2) | 4:0 | 480 (341+139,10) | KOŠŤÁL Karel |
* od 61 hodu Košťál Kryštof
14. SKK Hořice B – SKK Náchod 2:6 (3249-3273) 05.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BAIER Jiří | 550 (371+179,1) | 2:2 | 564 (378+186,5) | HEJZLAR Antonín |
KOŠŤÁL Radek | 553 (373+180,2) | 3:1 | 512 (355+157,4) | HOFMAN Denis |
BARTONÍČEK Martin | 535 (349+186,3) | 2:2 | 553 (368+185,3) | MAJER Tomáš |
NÁLEVKA Miroslav | 537 (364+173,3) | 2:2 | 539 (363+176,7) | KOVÁČIK Martin |
KOŠŤÁL Ondřej | 546 (372+174,9) | 2:2 | 534 (355+179,2) | BERÁNEK Ladislav |
KOŠŤÁL Karel | 528 (363+165,8) | 2:2 | 571 (370+201,4) | ADAMŮ Jan |
13. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B 2:6 (3225-3291) 22.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
POSEJPAL Václav | 556 (366+190,4) | 3:1 | 532 (356+176,9) | KOŠŤÁL Ondřej |
BALZER David | 528 (368+160,4) | 2:2 | 534 (373+161,6) | VONDRÁČEK Ivan |
ZAHRÁDKA Zdeněk | 563 (393+170,11) | 1:3 | 584 (389+195,2) | BARTONÍČEK Martin |
MACHALA Tibor | 521 (355+166,9) | 1:3 | 541 (373+168,9) | KOŠŤÁL Karel |
TEPLIČANEC Petr | 593 (382+211,0) | 3:1 | 552 (379+173,5) | KOŠŤÁL Radek |
VESECKÝ Stanislav | 464 (325+139,17) | 0:4 | 548 (367+181,1) | NÁLEVKA Miroslav |
12. SKK Hořice B – TJ Sokol Benešov 2:6 (3235-3378) 15.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BAIER Jiří | 557 (365+192,7) | 0:4 | 591 (381+210,4) | KOČÍ Lukáš |
VONDRÁČEK Ivan | 517 (362+155,3) | 0:4 | 583 (369+214,3) | DRÁBEK Miroslav |
KOŠŤÁL Ondřej | 527 (356+171,5) | 0:4 | 588 (387+201,2) | FRANĚK Jaroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 554 (360+194,1) | 3:1 | 515 (357+158,8) | VYSKOČIL Michal |
BARTONÍČEK Martin | 532 (370+162,8) | 2:2 | 558 (371+187,6) | SVOBODA Tomáš |
KOŠŤÁL Radek | 548 (373+175,4) | 2:2 | 543 (376+167,9) | ŠOSTÝ Miroslav |
11. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 3:5 (3248-3300) 11.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 539 (372+167,4) | 2:2 | 535 (384+151,11) | POLÁČEK Lukáš |
BAIER Jiří | 574 (374+200,2) | 2:2 | 588 (374+214,6) | ŠTICH Lukáš |
KOŠŤÁL Karel | 549 (369+180,3) | 3:1 | 542 (355+187,2) | NOŽIČKA Ladislav |
NÁLEVKA Miroslav | 523 (369+154,4) | 2:2 | 531 (358+173,6) | KŇAP Václav |
KOŠŤÁL Radek | 553 (381+172,7) | 3:1 | 536 (333+203,2) | TICHÝ Jiří |
VONDRÁČEK Ivan | 510 (349+161,6) | 1:3 | 568 (372+196,2) | KAZDA Jaroslav |
9. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 2:6 (3179-3317) 27.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 532 (354+178,3) | 2:2 | 529 (370+159,5) | KOŠŤÁL Ondřej |
KOČÍ Lukáš | 520 (341+179,8) | 1:3 | 593 (392+201,3) | BAIER Jiří |
FRANĚK Jaroslav | 567 (386+181,5) | 2:2 | 544 (352+192,3) | BARTONÍČEK Martin |
ČERV Petr | 478 (354+124,15) | 1:3 | 540 (344+196,2) | NÁLEVKA Miroslav |
JANUŠ Ivan | 546 (356+190,2) | 2:2 | 550 (365+185,6) | VONDRÁČEK Ivan |
ŠOSTÝ Miroslav | 536 (377+159,12) | 2:2 | 561 (377+184,4) | KOŠŤÁL Radek |
8. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 7:1 (3426-3329) 20.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
LUDVÍK Vladimír | 560 (363+197,2) | 2:2 | 553 (388+165,6) | BARTONÍČEK Martin |
KYZIVÁT Marek | 583 (380+203,3) | 3:1 | 526 (354+172,7) | ZVONÍČEK Martin |
SLABÝ Jiří | 580 (383+197,5) | 2,5:1,5 | 572 (396+176,7) | VONDRÁČEK Ivan |
NAJMAN Martin | 550 (374+176,7) | 2:2 | 543 (378+165,8) | NÁLEVKA Miroslav |
MALÝ Miroslav | 558 (374+184,1) | 2:2 | 573 (372+201,1) | BAIER Jiří |
RUBANICKÝ Josef | 595 (376+219,3) | 2:2 | 562 (376+186,2) | KOŠŤÁL Radek |
7. SKK Hořice B – TJ Sokol Kolín 6:2 (3406-3239) 13.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 570 (370+200,5) | 1:3 | 579 (375+204,1) | ŠVORBA Martin |
VONDRÁČEK Ivan | 539 (370+169,2) | 1:3 | 562 (368+194,2) | PELÁK Jan |
KOŠŤÁL Karel | 557 (383+174,5) | 3:1 | 534 (375+159,9) | ZELENKA Vojtěch |
NÁLEVKA Miroslav | 574 (373+201,0) | 4:0 | 491 (343+148,10) | HANUŠ Jaroslav |
BAIER Jiří | 576 (362+214,2) | 3:1 | 537 (354+183,4) | HOLOSKO Lukáš |
KOŠŤÁL Radek | 590 (385+205,1) | 3:1 | 536 (362+174,6) | VIK Miloslav |
6. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 2:6 (3344-3357) 06.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 528 (366+162,10) | 0:4 | 566 (391+175,4) | KOŠŤÁL Ondřej |
HOLUB Pavel | 590 (397+193,2) | 3:1 | 546 (372+174,9) | VONDRÁČEK Ivan |
VEVERKA Petr | 527 (383+144,6) | 0:4 | 611 (408+203,4) | NÁLEVKA Miroslav |
KOCMICH Luboš | 569 (396+173,5) | 2:2 | 574 (362+212,3) | BAIER Jiří |
ZETEK Jiří | 557 (378+179,2) | 1:3 | 548 (382+166,4) | BARTONÍČEK Martin |
SCHUH Stanislav | 573 (373+200,7) | 4:0 | 512 (376+136,8) | KOŠŤÁL Radek |
Po delší době se ozýváme z třetí ligy.
Od začátku této sezóny se nám nedařilo, dokonce jsme si z třetího zápasu v Liberci odvezli „ptáčka zpěváčka“. Poté jsme sice s předposledním Vrchlabím vydřeli remízu, ale v následující dohrávce s Konstruktivou jsme opět, sic jsme k plichtě měli kousek, prohráli.
Na šestý zápas na Žižkov jsme jeli pouze v šesti včetně dorostence Ondry Košťála, pro kterého to byla premiéra.
Ondru jsme dali hned na začátek, vedle rutinéra Ivánka, abychom věděli, kam se zápas bude ubírat. Zatímco „rutinér“ postupně neomylně mířil k prohře na svých oblíbených 546 (již potřetí), Ondra dostal soupeře do „papiňáku“ a dusil ho a dusil. Výhra 4:0 na pěkných 566.
Na úvod 1 : 1 mínus 6
Naše velezkušená prostřední dvojka začala rozdílně. Jirka první dráhu nic moc, ale pak zabral a pekelným závěrem udolal soupeře o 5 klacků slušnými 574!
No a Mireček? Jestliže Ondra soupeře „dusil“, tak Mireček ho naklepával paličkou jako tuhej řízek do velikosti nýtku Františka Koudelky! Výhra 4:0 a neskutečný heroický výkon kuželkářského mohykána 611!!!
Před koncem 3 : 1 plus 83
Závěr vypadal, že bude v poho … ale!
Barťas překlopil výhru na svou stranu, až posledními hody, ale na kuželky prohrál o 9 dřev. No a o tom kuželkářským „VEMENU“, co hrálo vedle … je škoda psát!
Spoluhráči zažili před koncem poměrně krušné chvilky (v jednu chvíli jen o 9)!
Takže závěrem 6 : 2 plus jen 13 klacků!
Důležitá výhra s dvěma bonusy: Ondra ukázal své lepší JÁ a Mireček ukázal své nejlepší JÁ (první „šestistovka“ v životě a to 611 dne 6. 11). Přejme oběma ještě mnoho a mnoho a … .
PS: Až uvidíte Míru, nebojte se mu pogratulovat! Je to poprvé (něco jako ztráta panictví), takže mu ukažme, že mu to přejeme a podpořme ho k dalším podobným výrkonům.
Děkuji
You must be logged in to post a comment.