15. SKK Hořice B – KK Vysoké Mýto 7:1 (3354-3197) 18.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 551 (376+175,5) | 2:2 | 553 (359+194,5) | STRÁNÍK Jaroslav |
KOŠŤÁL Radek | 587 (390+197,1) | 3:1 | 555 (387+168,10) | BRZLÍNEK Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 525 (352+173,5) | 2,5:1,5 | 517 (344+173,7) | BARTHELDI Leoš |
ZVONÍČEK Martin | 570 (381+189,8) | 3:1 | 540 (372+168,2) | STRÁNÍK Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 532 (378+154,8) | 3:1 | 496 (360+136,18) | PERCHLÍK St. václav |
NÁLEVKA Miroslav | 589 (387+202,3) | 4:0 | 536 (369+167,5) | BARTOŠ Petr |
Rubrika SKK Hořice „B“
3. KLM SKK Hořice B – KK Vysoké Mýto
23-02 18
14. KK Slavoj Praha B – SKK Hořice B 5:3 (3357-3173) 11.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANKO Lukáš | 582 (385+197,1) | 3,5:0,5 | 545 (390+155,8) | BARTONÍČEK Martin |
ZACHAŘ Čeněk | 516 (373+143,7) | 2:2 | 536 (373+163,8) | ZVONÍČEK Martin |
VALO Jindřich | 539 (370+169,2) | 1:3 | 544 (361+183,5) | NÁLEVKA Miroslav |
BALLIŠ Karel | 501 (363+138,9) | 0,5:3,5 | 529 (351+178,4) | BAIER Jiří |
KUDĚJ David | 614 (410+204,7) | 4:0 | 497 (348+149,12) | DUCHOŇ Ondřej |
RUSÍN František | 605 (402+203,2) | 4:0 | 522 (352+170,9) | KOŠŤÁL Radek |
13. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 5:3 (3398-3323) 04.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 586 (377+209,6) | 2:2 | 567 (379+188,5) | KYZIVÁT Marek |
TULKA Vojtěch | 577 (358+219,1) | 3:1 | 534 (366+168,16) | KOŠEK Jaroslav |
KOŠŤÁL Kryštof | 552 (354+198,1) | 4:0 | 517 (372+145,5) | DUCKE Martin |
NÁLEVKA Miroslav | 569 (386+183,4) | 1:3 | 568 (394+174,13) | NAJMAN Martin |
ZVONÍČEK Martin | 520 (361+159,13) | 2:2 | 528 (377+151,7) | RUBANICKÝ Josef |
KOŠŤÁL Radek | 594 (385+209,6) | 2:2 | 609 (373+236,2) | KLÍMA Jiří st. |
Záznam hodů Martina Bartoníčka stojí za to. V poslední dorážkové(86) otáčí skoro 30 kuželek. A to už na prví dráze chtěl střídat. Takhle bude příště bouchat jedno šáňo za druhým. Nebo se na to podívejte na videu.
Hod | Plné | Hod | Dorážka | Hod | Plné | Hod | Dorážka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | 5 | 61 | 6 | 76 | 5 |
2 | 8 | 17 | 3 | 62 | 8 | 77 | 1 |
3 | 7 | 18 | x | 63 | 7 | 78 | 1 |
4 | 8 | 19 | 1 | 64 | 8 | 79 | 1 |
5 | 5 | 20 | 3 | 65 | 3 | 80 | 1 |
6 | 2 | 21 | x | 66 | 6 | 81 | 8 |
7 | 8 | 22 | 1 | 67 | 9 | 82 | x |
8 | 7 | 23 | x | 68 | 8 | 83 | 1 |
9 | 6 | 24 | 2 | 69 | 3 | 84 | 8 |
10 | 5 | 25 | 1 | 70 | 9 | 85 | 1 |
11 | 9 | 26 | 1 | 71 | 6 | 86 | 8 |
12 | 9 | 27 | 1 | 72 | 2 | 87 | 1 |
13 | 4 | 28 | 9 | 73 | 3 | 88 | 7 |
14 | 5 | 29 | 6 | 74 | 5 | 89 | x |
15 | 5 | 30 | 2 | 75 | 9 | 90 | 1 |
∑ | 93 | ∑ | 35 | ∑ | 92 | ∑ | 44 |
31 | 9 | 46 | 5 | 91 | 7 | 106 | 9 |
32 | 6 | 47 | 4 | 92 | 3 | 107 | 9 |
33 | 6 | 48 | 6 | 93 | 5 | 108 | 9 |
34 | 7 | 49 | 1 | 94 | 8 | 109 | 7 |
35 | 6 | 50 | 1 | 95 | 5 | 110 | 2 |
36 | 8 | 51 | x | 96 | 6 | 111 | 8 |
37 | 7 | 52 | 1 | 97 | 9 | 112 | 1 |
38 | 6 | 53 | 5 | 98 | 9 | 113 | 5 |
39 | 6 | 54 | 3 | 99 | 9 | 114 | 2 |
40 | 6 | 55 | 1 | 100 | 7 | 115 | 1 |
41 | 6 | 56 | 9 | 101 | 5 | 116 | 1 |
42 | 5 | 57 | 3 | 102 | 4 | 117 | 9 |
43 | 5 | 58 | 3 | 103 | 7 | 118 | 9 |
44 | 9 | 59 | 1 | 104 | 3 | 119 | 9 |
45 | 8 | 60 | 1 | 105 | 5 | 120 | 5 |
∑ | 100 | ∑ | 44 | ∑ | 92 | ∑ | 86 |
3. KLB sk. B KK Kolín – SKK Hořice B
23-01 23
12. KK Kolín – SKK Hořice B 5:3 (3359-3275) 21.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PELÁK Jan | 555 (363+192,6) | 2:2 | 581 (374+207,3) | ZVONÍČEK Martin |
NĚMEC Jiří | 576 (377+199,2) | 3:1 | 540 (354+186,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
ŠNEJDAR Miroslav | 525 (358+167,7) | 1:3 | 536 (372+164,6) | KOŠŤÁL Radek |
ZELENKA Vojtěch | 528 (360+168,7) | 2:2 | 533 (370+163,6) | NÁLEVKA Miroslav |
HOLOSKO Lukáš | 560 (384+176,6) | 2:2 | 536 (363+173,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŠVORBA Martin | 615 (386+229,2) | 3:1 | 549 (367+182,3) | KOŠŤÁL Karel |
11. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3188-3235) 17.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KŇAP Václav | 579 (381+198,4) | 3:1 | 555 (374+181,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
HOLÝ Miloš | 514 (354+160,9) | 2,5:1,5 | 514 (360+154,9) | NÁLEVKA Miroslav |
KAZDA Jaroslav | 510 (344+166,8) | 1:3 | 566 (367+199,6) | BARTONÍČEK Martin |
POLÁČEK Lukáš | 506 (359+147,5) | 3:1 | 477 (338+139,11) | KOŠŤÁL Ondřej |
TICHÝ Jiří | 529 (362+167,5) | 1:3 | 569 (372+197,3) | ZVONÍČEK Martin |
NOŽIČKA Ladislav | 550 (347+203,2) | 3:1 | 554 (363+191,2) | KOŠŤÁL Radek |
10. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí SPVR 5:3 (3340-3267) 03.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 534 (360+174,7) | 2:2 | 524 (384+140,15) | TRÝZNA Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 540 (373+167,4) | 1:3 | 556 (372+184,5) | SVATÝ Adam |
KOŠŤÁL Ondřej | 539 (361+178,6) | 2:2 | 528 (365+163,10) | MARŠÍK Martin |
NÁLEVKA Miroslav | 551 (382+169,3) | 2:2 | 526 (365+161,10) | MARŠÍK Pavel |
KOŠŤÁL Radek | 597 (370+227,2) | 3:1 | 557 (365+192,3) | SÝS Roman |
BAIER Jiří | 579 (386+193,4) | 2:2 | 576 (383+193,3) | ROLF Michal |
Dnes výsledkově jednoznačně vypadající zápas na začátku neprobíhal až tak jednoznačně!
Navrátilec Zvonda, po první dráze, začíná výkonově pokulhávat až dokulhává k prohře o 16 dřev! Vedle hrající Barťas, kulhajíce již od začátku, v „duševním poklidu“ střídá už po 34 hodu! Nastoupivší Ťof ze začátku drží basu s kulhavci, avšak naštěstí se na poslední dráze „ztopořil“ na 153 a poráží soupeře (těžce zdeptaného ze svého vlastního výkonu) o 10 kuželek.
Na úvod 1:1 mínus 6.
Další zápasy probíhaly v bojovném duchu, kdy se všichni borci potýkali s větším či menším pokulháváním (včetně legend). My jsme ovšem „ukázali určitou kvalitu“ a rozsekali soupeře celkově 7:1 plus 73.
PS: Na závěr jsme mohli vidět i jednu šestistovku, ale jelikož je ten nejmenovaný dutý dřevo (v závěru dvakrát ujede na krále) … tak nic. No co no! … do legend mám ještě daleko!
1. TJ Radlice A – SKK Hořice B – 4:2 (2026-2007) 29.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KAŠPAR David | 456 (343+113,18) | 0,5:3,5 | 493 (353+140,7) | BARTONÍČEK Martin |
KAŠPAR Rostislav | 485 (340+145,6) | 2:2 | 519 (354+165,10) | KOŠŤÁL Kryštof |
KAŠPAR Josef | 556 (374+182,7) | 3:1 | 500 (356+144,11) | NÁLEVKA Miroslav |
BENEŠ Miloš | 529 (160+169,2) | 2:2 | 495 (349+146,10) | ZVONÍČEK Martin |
Tak jsme se vrátili o několik let (desítek) zpět. Posilovna, skladiště, hospoda a kuželna v jednom. Zlaté Březovice. 😀 😀
3. KLM sk.B SKK Hořice B – KK Kolín
22-11 26
9. SKK Hořice B – KK Kolín 5:3 (3404-3367) 26.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 540 (356+184,5) | 1:3 | 577 (395+182,6) | PELÁK Jan |
ČERNÝ Ondřej | 561 (380+181,4) | 1:3 | 583 (362+221,4) | NĚMEC Jiří |
KOŠŤÁL Karel | 548 (380+168,7) | 2:2 | 530 (372+158,9) | ZELENKA Vojtěch |
NÁLEVKA Miroslav | 640 (402+238,3) | 4:0 | 526 (375+151,11) | ŠNEJDAR Miroslav |
KOŠŤÁL Radek | 556 (379+177,4) | 2:2 | 579 (404+175,4) | HOLOSKO Lukáš |
BAIER Jiří | 559 (365+194,2) | 3:1 | 572 (361+211,2) | ŠVORBA Martin |
S Kolínem to začalo stejně jako minule. Rozjížďáci prohrávají poměrně hladce … na úvod 0:2 mínus 57!
Za to uprostřed se děli věci! Jestliže Bary minule řádil „jako černej kašel ve školce“, tak Mireček dnes zkosil soupeře „jako španělská chřipka lidstvo za světové války“ …. neskutečných 640! Vedle Karel, po přetahované, vyhrává poslední dráhu o jeden klacek a tím i přidává důležitý bodík do celkového skóre. Před dotahováky … 2:2 plus 75!
Závěrečné klání bylo dost divoké … přes prohru, remízu až k naší výhře! Tady přidal důležitý bodík Bary, sic na kuželky prohrál! Udřená výhra 5:3 plus 37 dřev!
PS: Přijďte nás podpořit příští týden s Vrchlabím, neboť Mireček nahlásil “ 640 … pfch, ještě NEKONČÍM ! “ … je to hold LEGENDA!
8. SKK Hořice B – TJ Dynamo Liberec 6:2 (3430-3370) 19.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (365+192,4) | 2:2 | 582 (383+199,2) | PECINA Vojtěch |
VOKÁČ Petr | 556 (380+176,10) | 1:3 | 587 (373+214,5) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Ondřej | 580 (357+223,9) | 4:0 | 562 (375+187,5) | ŽEŽULKA Roman |
NÁLEVKA Miroslav | 562 (398+164,6) | 2:2 | 556 (351+205,3) | WAJSAR Ladislav st. |
KOŠŤÁL Radek | 565 (378+187,5) | 3:1 | 556 (373+183,4) | ZEJDA Josef ml. |
BAIER Jiří | 610 (404+206,7) | 4:0 | 527 (343+184,5) | DRÁBEK Libor |
S borcema z Liberce jsme sehráli poměrně napínavý duel o druhé místo.
Načínáci nehráli špatně, ale na soupeře nestačili a oba prohrávají …0:2 mínus 56 dřev.
V druhé dvojce: Mireček vyhrává první dvě dráhy a pak už jen čeká, zda mu to bude stačit! A jelikož je to legenda, v poklidu (zatímco ostatní nervózně ohryzávají hrany židlí a stolů) dotahuje zápas k „jasnému“ vítězí o 6 klacků. Vedle Ondra dokazuje, že lze vyhrát i pomalou pohodovou hrou a rozsekal soupeře 4:0 na dráhy o 18 kuželek (taky o nervy).
Před poslední rundou 2:2 mínus 32.
A bylo to na dotahovácích. Zatímco Radek bojuje o každý klacek a rozhoduje o svém vítězství až v posledních hodech, vedle povstává druhá Hořická legenda … Bary. Jak by řekl Zdenda Dymáčků “ … a řádil jak černej kašel ve školce“. Parádním výkonem 610 překlápí výhru definitivně na naší stranu.
Naše je výhra 6:2 o 60 kuželek a s tím i druhý flek v tabulce!
2. SK Žižkov Praha A – SKK Hořice B 0,5:5,5 (2183-2294) 15.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 550 (374+176) | 2:2 | 550 (372+178) | BARTONÍČEK Martin |
KOCMICH Luboš | 550 (356+14) | 0:4 | 645 (404+241) | URBÁNEK David |
ZETEK Jiří | 578 (390+188) | 1,5:2,5 | 566 (351+215) | ZVONÍČEK Martin |
SCHUH Stanislav | 505 (356+149) | 1:3 | 533 (356+177) | NÁLEVKA Miroslav |
You must be logged in to post a comment.