3. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 6:2 (3198-3102) 30.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 526 (358+168,5) | 1,5:2,5 | 517 (353+164,6) | BARTONÍČEK Martin |
KOČÍ Lukáš | 546 (367+179,2) | 4:0 | 480 (350+130,14) | ZVONÍČEK Martin |
VYSKOČIL Michal | 555 (369+186,4) | 3:1 | 521 (342+179,3) | ČERNÝ Ondřej |
FRANĚK Jaroslav | 532 (377+155,11) | 2:2 | 548 (371+177,4) | KOŠŤÁL Kryštof |
FRANĚK Jiří | 526 (371+155,5) | 2:2 | 521 (364+157,9) | KOŠŤÁL Karel |
ŠOSTÝ Miroslav | 513 (331+182,6) | 2,5:1,5 | 515 (357+158,5) | KOŠŤÁL Radek |
Rubrika SKK Hořice „B“
2. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 2:6 (3334-3353) 23.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 563 (376+187,3) | 1,5:2,5 | 568 (388+180,2) | MAKOVEC Pavel |
ZVONÍČEK Martin | 551 (376+175,6) | 1,5:2,5 | 570 (393+177,5) | BARTOŇ Jan |
KOŠŤÁL Karel | 569 (381+188,6) | 2:2 | 577 (401+176,3) | HOLŠAN Jan |
KOŠŤÁL Kryštof | 559 (386+173,6) | 1:3 | 580 (383+197,4) | JELÍNEK Bořivoj |
KOŠŤÁL Radek | 566 (380+186,3) | 4:0 | 530 (352+178,3) | HEIN Zbyněk |
NÁLEVKA Miroslav | 526 (370+156,5) | 3:1 | 528 (376+152,4) | HRSTKA Libor |
3. KLM sk. B KK Kolín – SKK Hořice B
23-09 17
1. KK Kolín – SKK Hořice B 7:1 (3271-3206) 16.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ŠNEJDAR Miroslav | 522 (350+172,3) | 2:2 | 502 (361+141,9) | BARTONÍČEK Martin |
NĚMEC Jiří | 525 (364+161,9) | 2,5:1,5 | 557 (375+182,6) | ZVONÍČEK Martin |
BRACHOVEC Michal | 542 (360+182,5) | 2:2 | 555 (374+181,10) | KOŠŤÁL Karel |
MOUČKA Jakub | 517 (385+132,13) | 3:1 | 500 (349+151,7) | NÁLEVKA Miroslav |
PELÁK Jan | 583 (394+189,4) | 3:1 | 547 (359+188,3) | KOŠŤÁL Radek |
ŠVORBA Martin | 582 (376+206,3) | 3:1 | 545 (360+185,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
22. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 5:3 (3331-3263) 03.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 581 (388+193,5) | 1:3 | 592 (382+210,2) | KŇAP Václav |
ZVONÍČEK Martin | 540 (382+158,6) | 2:2 | 538 (373+165,6) | ŠAFRÁNEK Jiří |
BAIER Jiří | 516 (356+160,2) | 2:2 | 523 (341+182,6) | NOŽIČKA Ladislav |
KOŠŤÁL Kryštof | 535 (380+155,8) | 2:2 | 523 (359+164,8) | TOMÁŠ Petr |
KOŠŤÁL Radek | 563 (361+202,4) | 1:3 | 538 (383+155,9) | POLÁČEK Lukáš |
NÁLEVKA Miroslav | 596 (393+203,4) | 3:1 | 549 (390+159,7) | ŠAFRÁNEK Ondřej |
Konec dobrý, všechno dobré. Trochu jsme si zkrátili kuželkářskou sezónu a předeháli poslední zápas s Poděbradama už včera. V bouřlivé atmosféře, o kterou se starali především hosté, jsme sice zvítězili, ale do samého konce to bylo o „chloupek“. Naši dotahováci, zejména Mireček (třetí dráha 172), mají ale pevné nervy a překlopili vítězství na naši stranu. Po loňské nevalné sezóně, kdy jsme byli na „padáka“, jsme letos na bedně.
21. SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice B 2:6 (3150-3193) 01.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SVATÝ Adam | 540 (364+176,6) | 2:2 | 526 (341+185,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
MARŠÍK Pavel | 539 (349+190,6) | 1:3 | 544 (373+171,7) | KOŠŤÁL Radek |
MATOUŠ Filip | 480 (357+123,17) | 1:3 | 548 (365+183,4) | ZVONÍČEK Martin |
TRÝZNA Lukáš | 501 (347+154,11) | 1:3 | 529 (371+158,7) | BARTONÍČEK Martin |
ROLF Michal | 569 (360+209,4) | 3:1 | 523 (373+150,5) | BAIER Jiří |
SÝS Roman | 521 (362+159,8) | 2:2 | 523 (340+183,5) | NÁLEVKA Miroslav |
20. TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B 7:1 (3262-3214) 25.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
WAJSAR Ladislav st. | 557 (364+193,1) | 2:2 | 548 (370+178,7) | BARTONÍČEK Martin |
OBRUČA František | 527 (364+163,4) | 0:4 | 564 (368+196,5) | BAIER Jiří |
ŽEŽULKA Roman | 542 (370+172,4) | 2:2 | 499 (330+169,8) | ZVONÍČEK Martin |
HOLÝ Miloš | 550 (365+185,6) | 2:2 | 519 (369+150,8) | KOŠŤÁL Kryštof |
PECINA Vojtěch | 549 (365+184,5) | 3:1 | 566 (390+176,6) | KOŠŤÁL Radek |
ZEJDA Josef ml. | 537 (376+161,4) | 3:1 | 518 (359+159,7) | NÁLEVKA Miroslav |
20. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha 5:3 (3399-3344) 15.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 564 (375+189,5) | 3:1 | 537 (369+168,5) | ZETEK Jiří |
ZVONÍČEK Martin | 532 (359+173,8) | 2:2 | 559 (411+148,9) | BERAN Martin |
BAIER Jiří | 557 (387+170,8) | 2:2 | 560 (367+193,5) | VEVERKA Petr |
KOŠŤÁL Kryštof | 595 (391+204,1) | 3:1 | 576 (362+214,5) | KOCMICH Luboš |
KOŠŤÁL Radek | 548 (394+154,9) | 2:2 | 549 (373+176,9) | VACEK Lukáš |
NÁLEVKA Miroslav | 603 (378+225,3) | 2:2 | 563 (370+193,5) | HOLUB Pavel |
18. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 5:3 (3232-3170) 11.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 574 (371+203,5) | 4:0 | 510 (350+160,6) | BARTONÍČEK Martin |
FRANĚK Jaroslav | 523 (366+157,7) | 2,5:1,5 | 507 (349+158,8) | KOŠŤÁL Radek |
KOČÍ Lukáš | 527 (369+158,4) | 3:1 | 494 (318+176,10) | KOŠŤÁL Ondřej |
VYSKOČIL Michal | 544 (357+187,4) | 2:2 | 560 (371+189,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
JANUŠ Ivan | 537 (359+178,6) | 2:2 | 557 (374+183,1) | ZVONÍČEK Martin |
ŠOSTÝ Miroslav | 527 (339+188,3) | 1:3 | 542 (357+185,4) | NÁLEVKA Miroslav |
17. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 5:3 (3344-3265) 04.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 556 (365+191,2) | 2:2 | 485 (352+133,6) | SUKDOLÁK Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 577 (367+210,1) | 1:3 | 570 (384+186,4) | VANĚK Milan |
KOŠŤÁL Ondřej | 573 (385+188,12) | 1:3 | 586 (388+198,4) | HUBÁČEK Martin |
KOŠŤÁL Radek | 565 (408+157,8) | 2:2 | 553 (364+189,5) | TALACKO Michal |
DUCHOŇ Ondřej | 531 (350+181,9) | 3:1 | 513 (368+145,10) | KMONÍČEK Jiří |
NÁLEVKA Miroslav | 542 (372+170,7) | 1:3 | 558 (372+186,7) | ŠIC Michal |
16. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B 7:1 (3307-3154) 25.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARCHÁNEK Jan | 538 (374+164,6) | 1:3 | 568 (378+190,7) | KOŠŤÁL Radek |
PLETICHA Jaroslav st. | 550 (374+176,5) | 4:0 | 503 (359+144,11) | KOŠŤÁL Kryštof |
KOHLÍČEK Pavel | 564 (389+175,5) | 3:1 | 554 (369+185,5) | BARTONÍČEK Martin |
TEPLIČANEC Petr | 556 (368+188,2) | 4:0 | 523 (366+157,11) | ZVONÍČEK Martin |
MACHALA Tibor | 549 (365+184,9) | 3:1 | 521 (350+171,2) | KOŠŤÁL Karel |
ZAHRÁDKA Zdeněk | 550 (369+181,6) | 4:0 | 485 (327+158,6) | NÁLEVKA Miroslav |
Letos po jarní sezóně kasa z újezdů asi praskne. 42 újezdů je opravdu dost. Z našeho průměru, co se újezdů týče, vybočuje jen náhradník Karel.
You must be logged in to post a comment.