13. SKK Náchod – SKK Hořice B 6:2 (3498-3417) 20.01.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HANUŠ Martin | 593 (390+203,4) | 3 | 1:0 | 1 | 578 (402+176,5) | BARTONÍČEK Martin |
HEJZLAR Antonín | 591 (388+203,4) | 3 | 1:0 | 1 | 569 (386+183,4) | ZVONÍČEK Martin |
HOFMAN Denis | 567 (372+195,7) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (395+127,12) | KOŠŤÁL Karel |
MAJER Tomáš | 571 (366+205,1) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (396+204,2) | ČERNÝ Ondřej |
BERÁNEK Ladislav | 573 (356+217,0) | 2 | 0:1 | 2 | 579 (384+195,3) | KOŠŤÁL Radek |
HEJNA František | 603 (380+223,2) | 3 | 1:0 | 1 | 569 (385+184,3) | NÁLEVKA Miroslav |
3498 (2252+1246,18) | 15 | 6:2 | 9 | 3417 (2348+1069,29) |
Rubrika SKK Hořice „B“
12. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 2:6 (3246-3532) 17.01.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 571 (378+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 545 (369+176,6) | ŠAFRÁNEK Jiří |
ČERNÝ Ondřej | 550 (379+171,4) | 0 | 0:1 | 4 | 601 (396+205,1) | KŇAP Václav |
ZVONÍČEK Martin | 505 (336+169,11) | 0 | 0:1 | 4 | 608 (378+230,1) | TOMÁŠ Petr |
KOŠŤÁL Radek | 577 (383+194,5) | 2 | 1:0 | 2 | 569 (383+186,2) | NOŽIČKA Ladislav |
KOŠŤÁL Kryštof | 535 (343+192,7) | 1 | 0:1 | 3 | 592 (391+201,4) | ŠAFRÁNEK Ondřej |
NÁLEVKA Miroslav | 508 (346+162,8) | 0 | 0:1 | 4 | 617 (418+199,6) | POLÁČEK Lukáš |
3246 (2165+1081,39) | 6 | 2:6 | 18 | 3532 (2335+1197,20) |
11. SKK Hořice B – TJ Dynamo Liberec 5,5:2,5 (3347-3331) 02.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 582 (384+198,2) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 568 (377+191,7) | WAJSAR Ladislav st. |
KOŠŤÁL Karel | 530 (366+164,4) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (368+191,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Kryštof | 551 (359+192,3) | 3 | 1:0 | 1 | 528 (361+167,9) | ŽEŽULKA Roman |
ZVONÍČEK Martin | 519 (368+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 544 (361+183,3) | PECINA Vojtěch |
BARTONÍČEK Martin | 587 (397+190,2) | 4 | 1:0 | 0 | 554 (372+182,4) | SZABO Ludvík |
NÁLEVKA Miroslav | 578 (396+182,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 578 (390+188,13) | HOLÝ Miloš |
3347 (2270+1077,25) | 14,5 | 5,5:2,5 | 9,5 | 3331 (2229+1102,38) |
Byl to zápas s posledním v tabulce, ale byl to zápas vyrovnaný do posledního hodu. Kdo sledoval poslení rundu, tak viděl, jak se stav neustále mění z 5:3 na 3:5 a obráceně. Ještě že máme dotahováky bez nervů a ti odolali tlaku hostí a dotáhli zápas do netradičního výsledku 5,5:2,5 s rozdílem pouhých 16 kuželek. A tak po špatném začátku sezóny a prvních 4 prohrách, končíme 1. půlku sezóny v poklidných vodách středu tabulky na 6. místě.
Malá statistika za podzim:
Pekaři: Zvonda 3x, Míra 3x, Kryštof 2x, Karel 2x, Radek 1x, jedinej Barťas je bez.
Majoři: Barťas 4x, Míra 2x, Kryštof 2x, Zvonda 1x, Karel 1x, Radek 1x.
600+: Barťas 2x, Radek 2x, Míra 1x.
P.S. Ještě jsem zapomněl: Pan Nálevka by měl za poslední hod podzimní sezóny zaplatit alespoň 100 Kč do pokladničky družstva B. Viz. video níže. 😛
10. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 6:2 (3364-3334) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KŇAP Václav | 595 (385+210,2) | 2 | 1:0 | 2 | 585 (385+200,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Jiří | 553 (366+187,4) | 2 | 1:0 | 2 | 549 (362+187,4) | KOŠŤÁL Radek |
ŠTICH Lukáš | 560 (376+184,7) | 3 | 1:0 | 1 | 542 (375+167,4) | KOŠŤÁL Karel |
POLÁČEK Lukáš | 563 (388+175,6) | 4 | 1:0 | 0 | 517 (358+159,7) | ZVONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 567 (392+175,7) | 2 | 0:1 | 2 | 580 (387+193,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
NOŽIČKA Ladislav | 526 (350+176,1) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (361+200,4) | NÁLEVKA Miroslav |
3364 (2257+1107,27) | 14 | 6:2 | 10 | 3334 (2228+1106,26) |
9. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 2:6 (3318-3456) 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUDVÍK Vladimír | 539 (356+183,4) | 1 | 0:1 | 3 | 617 (379+238,3) | BARTONÍČEK Martin |
KYZIVÁT Marek | 517 (345+172,5) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (371+197,1) | ČERNÝ Ondřej |
MALÝ Miroslav | 557 (360+197,3) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (384+203,9) | KOŠŤÁL Karel |
NAJMAN Martin | 571 (387+184,9) | 2 | 0:1 | 2 | 579 (377+202,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
KLÍMA Jiří st. | 565 (353+212,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 537 (346+191,3) | KOŠŤÁL Radek |
RUBANICKÝ Josef | 569 (375+194,6) | 2 | 1:0 | 2 | 568 (376+192,6) | NÁLEVKA Miroslav |
3318 (2176+1142,27) | 10,5 | 2:6 | 13,5 | 3456 (2233+1223,24) |
5. výhra v řadě anuluje špatný začátek letošní sezóny našeho B-čka, které tentokát porazilo souseda v tabulce Českou Lípu. O celém utkání prakticky rozhodla první dvojice, která nahrála 129 kuželek. Druhá dvojice ještě navýšila rozdíl na 167 a 4:0 pro Hořice. Poslední dvojice již… už to nešlo prohrát. Skvělý již po několikáté a nejlepším hráčem celého utkání byl Martin Bartoníček. Nevím, na místě jsem nebyl, ale určitě nám pomohl náš fanclub, který si také do České Lípy udělal výlet.
Příští týden další soused v tabulce KK Jiří Poděbrady.
P.S. Míro prosím nemračit se pořád, vždyť jste vyhráli.
8. SKK Hořice B – SK Verneřice 8:0 (3367-3226) 11.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 568 (386+182,7) | 3:1 | 531 (365+166,3) | MACH Radek |
KOŠŤÁL Kryštof | 524 (367+157,5) | 3:1 | 511 (334+177,5) | ZÍTKA Lukáš |
KOŠŤÁL Ondřej | 529 (366+163,11) | 2:2 | 517 (358+159,8) | LEDWOŇ Martin |
KOŠŤÁL Karel | 565 (372+193,12) | 2:2 | 560 (360+200,4) | PLÍŠEK Miloslav |
KOŠŤÁL Radek | 602 (390+212,4) | 3:1 | 543 (373+170,6) | SEKYRA Daniel |
NÁLEVKA Miroslav | 579 (365+214,2) | 3:1 | 564 (381+183,6) | KUKENĚ Patrik |
Změna času domácích utkání přinesla své ovoce a pohodu do našeho B-čka. 4. výhra v řadě je toho důkazem a posunem do klidných vod středu tabulky. Tentokrát to odskákali Verneřice a odváží si domů „kanára“. Příští týden jede B-čko do České Lípy.
7. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 1:7 (3321-3394) 04.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 582 (380+202,6) | 2:2 | 587 (412+175,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŘEHÁNEK Pavel | 557 (380+177,2) | 2:2 | 540 (365+175,14) | KOŠŤÁL Karel |
KOCMICH Luboš | 564 (376+188,1) | 1:3 | 569 (377+192,6) | ZVONÍČEK Martin |
HOLUB Pavel | 542 (368+174,4) | 0:4 | 588 (390+198,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
VACEK Lukáš | 538 (349+189,6) | 2:2 | 543 (368+175,7) | KOŠŤÁL Radek |
ZETEK Jiří | 538 (376+162,6) | 1:3 | 567 (360+207,1) | NÁLEVKA Miroslav |
6. SKK Hořice B – SKK Náchod 6:2 (3387-3297) 28.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 626 (405+221,6) | 3:1 | 573 (388+185,3) | HEJNA František |
KOŠŤÁL Karel | 554 (378+176,4) | 3:1 | 529 (361+168,4) | HANUŠ Martin |
ZVONÍČEK Martin | 556 (371+185,7) | 1,5:2,5 | 571 (379+192,5) | HOFMAN Denis |
KOŠŤÁL Kryštof | 544 (369+175,4) | 3:1 | 528 (373+155,3) | MAJER Tomáš |
KOŠŤÁL Radek | 595 (374+221,2) | 3:1 | 561 (362+199,3) | ADAMŮ Jan |
NÁLEVKA Miroslav | 512 (370+142,9) | 1,5:2,5 | 535 (375+160,7) | HEJZLAR Antonín |
Změna času sobotních domácích utkání ponese ovoce? Uvidíme příště. Barťas super, nepoznávám.
5. SKK Hořice B – TJ Radlice A 6:2 (3436-3346) 21.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Karel | 555 (380+175,7) | 2:2 | 601 (404+197,3) | BENEŠ Ml. miloš |
BARTONÍČEK Martin | 553 (386+167,7) | 2:2 | 539 (381+158,4) | KOMORNÍK Milan |
KOŠŤÁL Kryštof | 563 (362+201,4) | 2:2 | 586 (404+182,8) | KAŠPAR Josef |
ZVONÍČEK Martin | 555 (360+195,3) | 3:1 | 490 (351+139,12) | KAŠPAR David |
KOŠŤÁL Radek | 600 (366+234,0) | 3:1 | 525 (353+172,11) | KOUREK Jaroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 610 (408+202,2) | 3:1 | 605 (384+221,2) | KAŠPAR Rostislav |
SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 2:6 (3271-3366) 14.10.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Kryštof | 492 (314+178,6) | 0 | 0:1 | 4 | 564 (373+191,3) | HUBÁČEK Martin |
ZVONÍČEK Martin | 564 (387+177,7) | 1 | 0:1 | 3 | 580 (387+193,7) | VANĚK Milan |
BARTONÍČEK Martin | 539 (367+172,4) | 2 | 0:1 | 2 | 554 (372+182,7) | ŠIC Michal |
ČERNÝ Ondřej | 574 (392+182,4) | 3 | 1:0 | 1 | 565 (382+183,6) | VESELÝ Vít |
KOŠŤÁL Radek | 523 (368+155,10) | 2 | 1:0 | 2 | 521 (348+173,3) | STRÁNÍK Daniel |
NÁLEVKA Miroslav | 579 (403+176,4) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 582 (346+236,1) | TALACKO Michal |
3271 (2231+1040,35) | 9,5 | 2:6 | 14,5 | 3366 (2208+1158,27) |
You must be logged in to post a comment.