5. SKK Jičín „B“ – SKK Hořice „B“ 10:6 (2804-2729) 10.10.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
KAPUCIÁN Jiří | 477 (320+157,1) | 0:2 | 496 (343+153,5) | BARTONÍČEK Martin |
LOUDA Pavel | 491 (332+159,0) | 2:0 | 459 (320+139,4) | BAIER Jiří |
PAVLATA Vladimír | 473 (313+160,4) | 2:0 | 456 (328+128,10) | FIKAR Ondřej |
MAZÁČEK Martin | 436 (303+133,4) | 0:2 | 452 (304+148,5) | MAZURA Martin |
ŘEHÁK Vladimír | 487 (331+156,4) | 2:0 | 419 (296+123,6) | KOŠŤÁL Karel |
KŘÍŽ Jaroslav | 440 (309+131,1) | 0:2 | 447 (295+152,6) | NÁLEVKA Miroslav |
Naše béčko v Jičíně v minulé sezóně vyhrálo a tak si domácí dali setsakramentský pozor, aby se to nestalo tradicí. Jejich výkon přes 2800 kuželek tady těžko nějaké divizní družstvo překoná. Začátek jsme ale měli velmi nadějný. Celý článek »
You must be logged in to post a comment.