10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) |
Rubrika SKK Hořice „B“
3.KLM sk.B SKK Hořice B – Náchod B
24-11 24
9. SKK Hořice B – Náchod B 2:6 (3192-3337) 23.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Libor | 544 (386+158,11) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (376+197,4) | TUČEK Danny |
ČERNÝ Ondřej | 538 (384+154,5) | 2 | 1:0 | 2 | 529 (377+152,7) | DOUBEK Petr |
ČERNÝ Vít | 522 (377+145,8) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (380+187,3) | ŠPICNER Jaroslav |
KOŠŤÁL Karel | 582 (389+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (362+169,9) | DOUCHA Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 494 (337+157,6) | 1 | 0:1 | 3 | 542 (384+158,7) | KOVÁČIK Martin |
BARTONÍČEK Martin | 512 (355+157,10) | 0 | 0:1 | 4 | 595 (394+201,5) | MARTINEC Mikuláš |
3192 (2228+964,44) (-145) | 7 | 2:6 | 17 | 3337 (2273+1064,35) (+145) |
Dotahováci nevydrželi tlak soupeře a prohráli o 131 kuželek a tím i celý, do té doby vyrovnaný zápas. Absolutóriu zaslouží jen náhradník z C-čka Karel, nejlepším výsledkem domácích 582. Důležitý souboj, v podstatě o 4 body, s dosud za námi v tabulce, jasně vyhrávají hosté z Náchoda. Naše B-čko bude mít opět problémy s udržením ve 3. lize. Je něco špatně, když ze 7 hráčů B-čka hraje pouze 5 a nikdo není nemocný!
8. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3482-3412) 16.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFRÁNEK Jiří | 570 (384+186,5) | 1 | 0:1 | 3 | 594 (371+223,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KŇAP Václav | 634 (388+246,3) | 4 | 1:0 | 0 | 546 (388+158,8) | ČERNÝ Vít |
JANDA Adam | 587 (376+211,1) | 4 | 1:0 | 0 | 505 (356+149,8) | ZVONÍČEK Martin |
NOŽIČKA Ladislav | 587 (393+194,7) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (387+213,2) | ČERNÝ Ondřej |
POLÁČEK Lukáš | 557 (371+186,3) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (388+211,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 547 (363+184,4) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (392+176,6) | KOŠŤÁL Radek |
3482 (2275+1207,23) (+70) | 12 | 4:4 | 12 | 3412 (2282+1130,32) (-70) |
7. SKK Hořice B – TJ Sparta Kutná Hora 6:2 (3289-3231) 09.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 578 (394+184,5) | 2 | 1:0 | 2 | 557 (353+204,3) | HOLÝ Vladimír |
ČERNÝ Vít | 532 (371+161,6) | 3 | 1:0 | 1 | 513 (373+140,16) | KAUCNER Vojtěch |
KOŠŤÁL Radek | 553 (382+171,5) | 2 | 1:0 | 2 | 504 (362+142,15) | JELÍNEK Tomáš |
DUCHOŇ Ondřej | 567 (379+188,5) | 1 | 0:1 | 3 | 556 (377+179,3) | BARBORA Jiří |
BARTONÍČEK Martin | 499 (370+129,15) | 0 | 0:1 | 4 | 581 (394+187,4) | BREJCHA Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 560 (359+201,2) | 3 | 1:0 | 1 | 520 (346+174,4) | HRČKULÁK Dušan |
3289 (2255+1034,38) (+58) | 11 | 6:2 | 13 | 3231 (2205+1026,45) (-58) |
6. TJ Lokomotiva Liberec – SKK Hořice B 4:4 (3315-3319) 02.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WAJSAR Ladislav st. | 509 (352+157,8) | 0 | 0:1 | 4 | 566 (392+174,9) | DRÁBEK Libor |
ŽEŽULKA Roman | 542 (371+171,4) | 2 | 1:0 | 2 | 541 (353+188,3) | ČERNÝ Vít |
ZEJDA Josef ml. | 561 (356+205,1) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (358+178,4) | ČERNÝ Ondřej |
PACHL Jiří | 550 (365+185,8) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (377+170,6) | ZVONÍČEK Martin |
JIREŠ Lukáš | 557 (364+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (387+176,4) | BARTONÍČEK Martin |
VLK Václav | 596 (398+198,3) | 3 | 1:0 | 1 | 566 (383+183,7) | KOŠŤÁL Kryštof |
3315 (2206+1109,24) (-4) | 11 | 4:4 | 13 | 3319 (2250+1069,33) (+4) |
5. TJ Sokol Chotoviny – SKK Hořice B 3:5 (3320-3302) 19.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAKOVEC Pavel | 591 (404+187,5) | 1 | 0:1 | 3 | 601 (381+220,2) | ČERNÝ Ondřej |
HRSTKA Libor | 537 (371+166,6) | 2 | 0:1 | 2 | 540 (360+180,10) | DRÁBEK Libor |
HEIN Zbyněk | 550 (382+168,4) | 1 | 0:1 | 3 | 551 (361+190,5) | ZVONÍČEK Martin |
JELÍNEK Bořivoj | 522 (355+167,6) | 0 | 0:1 | 4 | 555 (367+188,10) | ČERNÝ Vít |
BYSTŘICKÝ Petr | 556 (382+174,1) | 3 | 1:0 | 1 | 488 (321+167,8) | KOŠŤÁL Radek |
HOLŠAN Jan | 564 (372+192,3) | 2 | 0:1 | 2 | 567 (376+191,2) | BARTONÍČEK Martin |
3320 (2266+1054,25) (+18) | 9 | 3:5 | 15 | 3302 (2166+1136,37) (-18) |
Nepamatuji takový výsledek. Prohrát o 18 kuželek a vyhrát 5:3. Jednoduše domácí měli smůlu jako blázen a hosté naopak štěstí. Po prvních 4 hráčích to vypadalo jasně pro hosty, minimálně remíza byla doma. Vedli jsme 4:0 a o 47 kuželek. Po minulém výpadku doma proti Benešovu zahrál výborně Ondra. Porazil nejlepšího hráče domácích a stal se nejlepším hráčem celého utkání. Poslední naše dvojice však z toho udělala drama, zda si odvezeme bod jeden nebo oba. Radkovi došla šťáva, nevím podrobnosti. Družstvo z něj jasně udělalo pekaře na příští zápas. Barťas je v současné době tahounem našeho B-čka a postaral se o to, že oba body získali hráči z Hořic. Rozhodly 3 kuželky.
4. SKK Hořice B – TJ Sokol Benešov 2:6 (3259-3339) 12.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 595 (389+206,6) | 3 | 1:0 | 1 | 567 (390+177,11) | SVOBODA Tomáš |
ČERNÝ Vít | 506 (362+144,9) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (368+184,3) | FRANĚK Jaroslav |
ČERNÝ Ondřej | 519 (375+144,1) | 0 | 0:1 | 4 | 571 (374+197,3) | BRABENEC Petr |
ZVONÍČEK Martin(*) | 528 (358+170,7) | 2 | 0:1 | 2 | 579 (386+193,6) | ŠOSTÝ Miroslav |
KOŠŤÁL Radek | 577 (375+202,2) | 4 | 1:0 | 0 | 506 (359+147,8) | VYSKOČIL Michal |
DRÁBEK Libor | 534 (385+149,8) | 0,5 | 0:1 | 3,5 | 564 (373+191,2) | FRANĚK Jiří |
3259 (2244+1015,33) (-80) | 10,5 | 2:6 | 13,5 | 3339 (2250+1089,33) (+80) |
* 57. hodem Košťál Kryštof
3. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 6:2 (3351-3329) 05.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUDVÍK Vladimír | 557 (368+189,3) | 3 | 1:0 | 1 | 543 (386+157,9) | ČERNÝ Ondřej |
KYZIVÁT Marek | 533 (370+163,3) | 3 | 1:0 | 1 | 523 (367+156,11) | ČERNÝ Vít |
DUCKE Martin | 524 (349+175,9) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (380+193,2) | ZVONÍČEK Martin |
MALÝ Miroslav | 587 (379+208,4) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (386+166,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KLÍMA St. jiří | 566 (390+176,5) | 3 | 1:0 | 1 | 537 (376+161,8) | DRÁBEK Libor |
RUBANICKÝ Josef | 584 (381+203,4) | 2 | 0:1 | 2 | 601 (392+209,2) | KOŠŤÁL Radek |
3351 (2237+1114,28) (+22) | 13 | 6:2 | 11 | 3329 (2287+1042,38) (-22) |
2. SKK Hořice B – SKK Jičín 3:5 (3283-3339) 28.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 498 (367+131,14) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (360+201,3) | HANUŠ Tomáš |
DRÁBEK Libor | 565 (388+177,10) | 0 | 0:1 | 4 | 606 (407+199,2) | VEJVARA Josef |
ČERNÝ Ondřej | 601 (379+222,5) | 2 | 1:0 | 2 | 567 (372+195,6) | KLOUTVOR Aleš |
ZVONÍČEK Martin | 560 (367+193,6) | 0 | 0:1 | 4 | 600 (395+205,2) | RINGEL Jan |
KOŠŤÁL Kryštof | 512 (357+155,1) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 503 (348+155,5) | ČERNÝ František |
KOŠŤÁL Radek | 547 (352+195,3) | 3 | 1:0 | 1 | 502 (356+146,9) | SOUKUP Jaroslav |
3283 (2210+1073,39) (-56) | 8,5 | 3:5 | 15,5 | 3339 (2238+1101,27) (+56) |
3. KLM sk. B KK Kolín – SKK Hořice B
24-09 12
1. KK Kolín – SKK Hořice B 2:6 (3139-3155) 12.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZELENKA Vojtěch | 529 (349+180,6) | 3 | 1:0 | 1 | 474 (348+126,7) | ČERNÝ Vít |
NĚMEC Jiří | 551 (362+189,0) | 4 | 1:0 | 0 | 514 (364+150,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠVORBA Martin | 512 (355+157,8) | 1 | 0:1 | 3 | 519 (361+158,9) | ZVONÍČEK Martin |
ŠATAVA Martin | 532 (358+174,5) | 2 | 0:1 | 2 | 561 (353+208,3) | ČERNÝ Ondřej |
ŠNEJDAR Miroslav st. | 496 (345+151,8) | 2 | 0:1 | 2 | 531 (375+156,10) | DRÁBEK Libor |
HOLOSKO Lukáš | 519 (351+168,5) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 556 (373+183,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
3139 (2120+1019,32) | 13,5 | 2:6 | 10,5 | 3155 (2174+981,37) |
Naše B-čko začíná sezónu podstatně lépe než tu minulou, a i bez svého kapitána („Pavouka“), poráží domácí Kolín 6:2. Začátek nám sice nevyšel a první dvojice prohrává téměř o 100 kuželek, ale další 4 hráči otáčí celé utkání na stranu hořických a vítězí o celých 16 kuželek. Super začátek. Nejlepší hořický hráč a zároveň nejlepší hráč celého utkání Černý Ondřej výkonem 561 a skvělou dorážkovou 208. Gratulujeme.
You must be logged in to post a comment.