15. TJ Červený Kostelec „B“ – SKK Hořice „B“ 12:4 (2640-2577) 15.01.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
NOVÁK Pavel | 432 (295+137,1) | 2:0 | 411 (294+117,5) | MAZURA Martin |
KEJZLAR Zdeněk | 437 (287+150,1) | 0:2 | 451 (300+151,1) | BARTONÍČEK Martin |
WENZEL Jakub | 465 (316+149,2) | 2:0 | 421 (289+132,5) | ZÍVR Ladislav |
LINHART Petr | 436 (294+142,5) | 2:0 | 407 (289+118,6) | FIKAR Ondřej |
ADAMŮ František | 439 (297+142,4) | 0:2 | 460 (294+166,1) | BAIER Jiří |
KAŠPAR Jindřich | 431 (298+133,3) | 2:0 | 427 (290+137,3) | NÁLEVKA Miroslav |
Červenokostelecká svérázná saduritová dvoudráha hostila naše béčko. Byl to takový ten zápas, kde domácí stále měli trochu navrch a my nebyli schopni s tím nic podstatného udělat. Celý článek »