Rubrika SKK Hořice „B“

VČ divize TJ Červený Kostelec „B“ – SKK Hořice „B“

15. TJ Červený Kostelec „B“ – SKK Hořice „B“ 12:4 (2640-2577) 15.01.2016
NOVÁK   Pavel 432 (295+137,1) 2:0 411 (294+117,5) MAZURA Martin
KEJZLAR Zdeněk 437 (287+150,1) 0:2 451 (300+151,1) BARTONÍČEK Martin
WENZEL Jakub 465 (316+149,2) 2:0 421 (289+132,5) ZÍVR Ladislav
LINHART Petr 436 (294+142,5) 2:0 407 (289+118,6) FIKAR Ondřej
ADAMŮ František 439 (297+142,4) 0:2 460 (294+166,1) BAIER Jiří
KAŠPAR Jindřich 431 (298+133,3) 2:0 427 (290+137,3) NÁLEVKA Miroslav

Červenokostelecká svérázná saduritová dvoudráha hostila naše béčko. Byl to takový ten zápas, kde domácí stále měli trochu navrch a my nebyli schopni s tím nic podstatného udělat. Celý článek »

VČ divize SKK Hořice „B“ – KK Vysoké Mýto

14. SKK Hořice „B“ – KK Vysoké Mýto 14:2 (2758-2613) 11.12.2015
MAZURA Martin 437 (289+148,3) 2:0 403 (286+117,2) ZVEJŠKA Jiří
NÁLEVKA Miroslav 467 (323+144,7) 2:0 442 (294+148,5) KYNDL Tomáš
FIKAR Ondřej 496 (318+178,1) 2:0 430 (288+142,6) BARTOŠ Petr
ZÍVR Ladislav 403 (291+112,6) 0:2 452 (303+149,6) STRÁNÍK Jaroslav
MĚKOTA Zdeněk 505 (312+193,0) 2:0 441 (281+160,0) KAŠPAR Václav
BARTONÍČEK Martin 450 (295+155,1) 2:0 445 (302+143,6) HYNEK Michal

Nikdo by nevěřil, že přijel do Hořic jeden z předních celků divize. Vysoké Mýto , které má doma saduritové dráhy, domácími hráči dokonale nabiflované a proto body odsud jsou téměř nedobytné. Celý článek »

VČ divize SKK Hořice „B“ – SKK Náchod „B“

13. SKK Hořice „B“ – SKK Náchod „B“ 14:2 (2731-2649) 04.12.2015
MAZURA Martin 474 (303+171,2) 2:0 441 (318+123,11) HEJZLAR Antonín
BARTONÍČEK Martin 445 (303+142,4) 2:0 403 (278+125,13) DLOHOŠKA Jaroslav
FIKAR Ondřej 452 (311+141,7) 2:0 444 (304+140,9) TESAŘ Jiří
KOŠŤÁL Karel 449 (318+131,4) 0:2 496 (327+169,2) VOLESKÝ Miloš
MĚKOTA Zdeněk 466 (306+160,1) 2:0 452 (311+141,2) TOMEŠ Miroslav
NÁLEVKA Miroslav 445 (301+144,1) 2:0 413 (291+122,9) DOUCHA Jiří

Výsledek vyznívá pro hosty hodně krutě a jakoby naše družstvo vyhrálo po naprosté převaze, ale není tomu tak. V některých fázích zápasu hosté vedli a byli i lepším družstvem, ale závěry jednotivých duelů vyznívaly obyčejně v náš prospěch. Celý článek »

VČ divize TJ Dvůr Králové nad Labem „A“ – SKK Hořice „B“

12. TJ Dvůr Králové nad Labem „A“ – SKK Hořice „B“ 6:10 (2675-2761) 27.11.2015
ČERVINKA Jiří 439 (302+137,4) 0:2 491 (325+166,3) MAZURA Martin
JANEČEK Jan 399 (283+116,7) 0:2 467 (306+161,2) ZÍVR Ladislav
BLAŽEJ Lukáš 454 (301+153,3) 0:2 457 (317+140,6) VOKÁČ Petr
JANEČEK Petr 469 (307+162,6) 2:0 463 (305+158,1) FIKAR Ondřej
HORÁK Luděk 478 (309+169,2) 2:0 466 (306+160,4) BARTONÍČEK Martin
WEIGL Patrik 436 (305+131,8) 2:0 417 (283+134,5) KOŠŤÁL Karel

Naše béčko má velmi zkomplikovanou situaci domácími prohrami a tak musí bodovat venku. Do Dvora Králové jsme si rozhodně pro body jeli. Celý článek »

VČ divize SKK Hořice „B“ – Jiskra Hylváty

11. SKK Hořice „B“ – Jiskra Hylváty 4:12 (2754-2778) 20.11.2015
MAZURA Martin 480 (323+157,3) 2:0 439 (310+129,9) STEJSKAL Jakub
BARTONÍČEK Martin 456 (326+130,2) 2:0 455 (333+122,5) PRAŽÁK Tomáš
KOŠŤÁL Karel 463 (313+150,5) 0:2 478 (310+168,2) KAPLAN Zdeněk
ZÍVR Ladislav 433 (312+121,3) 0:2 472 (296+176,0) KAPLAN Jaroslav
BAIER Jiří (*) 474 (314+160,2) 0:2 484 (305+179,3) JANUŠKA Milan
NÁLEVKA Miroslav 448 (315+133,6) 0:2 450 (309+141,1) VENCL Milan

* od 13. hodu Fikar Ondřej

VČ divize SKK Třebechovice pod Orebem – SKK Hořice „B“

10. SKK Třebechovice pod Orebem – SKK Hořice „B“ 8:8 (2630-2621) 13.11.2015
MOTYČKA Oldřich 474 (307+167,0) 2:0 437 (307+130,5) MAZURA Martin
CUPAL Miroslav 438 (309+129,3) 0:2 453 (313+140,3) BARTONÍČEK Martin
MORAVEC Luděk 420 (295+125,7) 0:2 448 (291+157,1) BAIER Jiří
BEK Jiří 407 (286+121,1) 0:2 417 (285+132,2) KOŠŤÁL Karel
DVOŘÁK Josef 472 (306+166,6) 2:0 417 (284+133,5) NÁLEVKA Miroslav
MAŘÁK Zdeněk 419 (284+135,6) 0:2 449 (298+151,2) MĚKOTA Zdeněk

Vydolovat v nabitých Třebechovicích bod je výkon heroický a zaslouží velkou pochvalu celému týmu. A kdyby Karel Košťál a Míra Nálevka se jen trochu víc přiblížili svým kolegům, mohlo být veliké překvapení na světě. I tak ten bod tady má cenu zlata. Celý článek »

VČ divize SKK Hořice „B“ – SKK České Meziříčí

9. SKK Hořice „B“ – SKK České Meziříčí 6:10 (2709-2745) 06.11.2015
BARTONÍČEK Martin 435 (298+137,3) 0:2 485 (316+169,5) VOŠVRDA Kamil
MAZURA Martin 468 (301+167,0) 0:2 485 (326+159,3) BROUČEK Jan
FIKAR Ondřej 415 (283+132,2) 2:0 394 (282+112,9) ŠRÁMEK Jaroslav
BAIER Jiří 459 (312+147,3) 0:2 478 (307+171,4) ŠTĚPÁN David
MĚKOTA Zdeněk 490 (331+159,2) 2:0 471 (305+166,2) PROŠVIC Martin
NÁLEVKA Miroslav 442 (304+138,8) 2:0 432 (281+151,5) LORENC Ladislav

Že by bylo České Meziříčí ten černý kůň divize? U nás to tak alespoň vypadalo. Dva jejich první hráči zahráli naprosto skvěle a naším načínákům pořádně vyprášili kožichy. Martin Bartoníček začal sice na dráze č.1 výborně(239) i s tou dvojkou do plných v posledním hodě dorážkové. Celý článek »

VČ divize SKK Vrchlabí „B“ – SKK Hořice „B“

8. SKK Vrchlabí „B“ – SKK Hořice „B“ 4:12 (2802-2854) 30.10.2015
MARŠÍK Pavel 519 (331+188,1) 2:0 501 (344+157,5) BAIER Jiří
GLOS Josef 427 (311+116,7) 0:2 438 (297+141,7) MAZURA  Martin
LUX Jaroslav 441 (289+152,2) 0:2 493 (332+161,2) BARTONÍČEK Martin
MARŠÍK  Martin 491 (326+165,5) 0:2 502 (341+161,4) KOŠŤÁL Karel
POKORNÝ  Josef 438 (304+134,3) 0:2 456 (306+150,8) FIKAR Ondřej
ERBEN Ladislav 486 (317+169,6) 2:0 464 (322+142,4) NÁLEVKA Miroslav

Naši podali ve Vrchlabí excelentní výkon, i když tak úplně lehké to neměli. Domácí  béčko body nutně potřebuje a tak bojovalo. Už první duel ukázal tu urputnost boje o body. Domácí je nutně potřebují, aby udrželi kontakt se startovním polem a my , aby se nám příliš nevzdálila špička tabulky. Celý článek »

VČ divize TJ Lokomotiva TRUTNOV „B“ – SKK Hořice „B“

7. TJ Lokomotiva TRUTNOV „B“ – SKK Hořice „B“ 12:4 (2645-2589) 22.10.2015
ŽOUDLÍK Marek 433 (283+150,9) 2:0 418 (303+115,11) BARTONÍČEK Martin (*)
JUSKO Jaroslav 445 (303+142,3) 2:0 430 (286+144,1) MAZURA Martin
PROKOPEC Josef 418 (284+134,7) 0:2 424 (308+116,11) FIKAR Ondřej
HOLÝ  Petr 470 (317+153,1) 2:0 400 (286+114,10) KOŠŤÁL Karel
BABKA Zdeněk 422 (305+117,7) 0:2 467 (303+164,1) ZÍVR Ladislav
VEIGL Miloš 457 (313+144,2) 2:0 450 (297+153,2) BAIER  Jiří

* od 51. hodu Nálevka Miroslav

Do Trutnova jsme jeli ve čtvrtek a vyhrát, ale sadurit nejsou desky, svažitá dráha č.2 do prava.  Přechod na dráhu č.1 je velmi obtížný. Jednička má opačný charakter, ale na tak markantní. Já vím, že má béčko potíže s hráči, dva kvalitní hráči nehrají. Celý článek »

VČ divize SKK Hořice „B“ – SKP Hradec Králové

6. SKK Hořice „B“ – SKP Hradec Králové 9:7 (2706-2704) 16.10.2015
BARTONÍČEK Martin 438 (290+148,2) 0:2 443 (317+126,5) MIKOLÁŠEK Ladislav
BAIER Jiří 466 (296+170,0) 2:0 448 (309+139,1) VANÍČEK Jiří
FIKAR Ondřej 433 (296+137,9) 1:1 433 (299+134,5) IVAN Filip
MAZURA Martin 458 (319+139,7) 2:0 456 (303+153,5) VÍŠEK Petr
MĚKOTA Zdeněk 464 (309+155,1) 0:2 471 (295+176,1) NĚMEČEK Jaroslav
NÁLEVKA Miroslav 447 (314+133,4) 0:2 453 (323+130,5) HOLÝ Martin

Rozhodně nejnapínavější zápas roku. Hosté přijeli hrát o body a hráli skutečně velmi dobře. Po celý zápas nám nedovolili vytvořit si výraznější náskok. Martin Bartoníček dnes nebyl ve hvězdné formě minulých dnů. Celý článek »