19. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 1:7 (3299-3420) 22.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Karel | 549 (374+175,9) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (380+167,6) | ANDĚL Václav |
ČERNÝ Ondřej | 564 (372+192,1) | 1 | 0:1 | 3 | 603 (371+232,3) | KŇAP Václav |
ČERNÝ Vít | 571 (376+195,5) | 2 | 0:1 | 2 | 621 (378+243,3) | ŠAFRÁNEK Jiří |
KOŠŤÁL Kryštof | 568 (402+166,5) | 2 | 0:1 | 2 | 575 (390+185,1) | KOŠNAR Aleš |
BARTONÍČEK Martin | 507 (351+156,8) | 1 | 0:1 | 3 | 529 (366+163,13) | NOŽIČKA Ladislav |
ZVONÍČEK Martin | 540 (358+182,4) | 1 | 0:1 | 3 | 545 (382+163,9) | POLÁČEK Lukáš |
3299 (2233+1066,32) (-121) | 9 | 1:7 | 15 | 3420 (2267+1153,35) (+121) |
Rubrika SKK Hořice „B“
18. TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B 2:6 (3098-3222) 15.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HRČKULÁK Michal | 569 (360+209,3) | 4 | 1:0 | 0 | 556 (369+187,10) | DUCHOŇ Ondřej |
HOLÝ Vladimír | 488 (354+134,13) | 1 | 0:1 | 3 | 562 (366+196,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KAUCNER Vojtěch | 478 (331+147,9) | 2 | 0:1 | 2 | 485 (322+163,6) | ČERNÝ Vít |
BARBORA Jiří | 512 (353+159,4) | 2 | 0:1 | 2 | 546 (368+178,2) | KOŠŤÁL Radek |
JANDA Adam | 518 (360+158,2) | 2 | 1:0 | 2 | 514 (365+149,8) | BARTONÍČEK Martin |
BREJCHA Daniel | 533 (377+156,5) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (381+178,1) | ZVONÍČEK Martin |
3098 (2135+963,36) (-124) | 13 | 2:6 | 11 | 3222 (2171+1051,33) (+124) |
17. SKK Hořice B – TJ Lokomotiva Liberec 1:7 (3304-3333) 08.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Vít | 536 (373+163,8) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 527 (380+147,6) | WAJSAR Ladislav st. |
ČERNÝ Ondřej | 560 (356+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (386+198,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Karel | 537 (362+175,5) | 2 | 0:1 | 2 | 557 (366+191,7) | PACHL Jiří |
KOŠŤÁL Radek | 522 (361+161,8) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (366+186,2) | ZEJDA Josef ml. |
BARTONÍČEK Martin | 589 (403+186,4) | 3 | 1:0 | 1 | 526 (358+168,3) | JIREŠ Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 560 (385+175,4) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (374+213,4) | VLK Václav |
3304 (2240+1064,30) (-29) | 10,5 | 1:7 | 13,5 | 3333 (2230+1103,24) (+29) |
29 kuželek rozdíl a málem jsme potřebovali klec. Ještě že máme Martina, který tuto potutpu zažehnal. Smolná sobota pro náš B-team.
16. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 3:5 (3139-3171) 01.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 528 (353+175,4) | 1 | 0:1 | 3 | 538 (346+192,4) | BARTONÍČEK Martin |
KOČÍ Lukáš | 493 (363+130,7) | 3 | 1:0 | 1 | 495 (346+149,13) | VOKÁČ Petr |
FRANĚK Jaroslav | 562 (375+187,2) | 3 | 1:0 | 1 | 518 (367+151,7) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠOSTÝ Miroslav | 525 (321+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 551 (356+195,6) | ČERNÝ Ondřej |
VYSKOČIL Michal | 521 (352+169,8) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 532 (367+165,9) | ZVONÍČEK Martin |
FRANĚK Jiří | 510 (346+164,3) | 1 | 0:1 | 3 | 537 (353+184,2) | DRÁBEK Libor |
3139 (2110+1029,25) (-32) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3171 (2135+1036,41) (+32) |
Důležité body po minulé domácí prohře a udržení v klidných vodách středu tabulky.
15. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3281-3305) 22.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Kryštof | 527 (371+156,5) | 1 | 0:1 | 3 | 547 (374+173,7) | KYZIVÁT Marek |
ČERNÝ Ondřej | 574 (380+194,3) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 561 (379+182,4) | DUCKE Martin |
ČERNÝ Vít | 548 (378+170,6) | 2 | 0:1 | 2 | 551 (372+179,4) | NAJMAN Martin |
KOŠŤÁL Karel | 553 (379+174,5) | 3 | 1:0 | 1 | 561 (391+170,6) | MALÝ Miroslav |
DRÁBEK Libor | 562 (395+167,9) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (376+175,4) | KLÍMA Jiří st. |
ZVONÍČEK Martin | 517 (347+170,6) | 1 | 0:1 | 3 | 534 (369+165,4) | RUBANICKÝ Josef |
3281 (2250+1031,34) (-24) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3305 (2261+1044,29) (+24) |
14. SKK Jičín – SKK Hořice B 5:3 (3480-3382) 15.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUREŠ Roman | 550 (357+193,3) | 1 | 0:1 | 3 | 613 (381+232,0) | ČERNÝ Ondřej |
VEJVARA Josef | 544 (368+176,3) | 1 | 0:1 | 3 | 591 (390+201,3) | BARTONÍČEK Martin |
RINGEL Jan | 611 (384+227,3) | 4 | 1:0 | 0 | 518 (358+160,9) | KOŠŤÁL Kryštof |
HANUŠ Tomáš | 597 (402+195,6) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (347+177,3) | ČERNÝ Vít |
LOUDA Pavel | 607 (398+209,1) | 3 | 1:0 | 1 | 558 (369+189,6) | DRÁBEK Libor |
ČERNÝ František | 571 (380+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 578 (391+187,5) | ZVONÍČEK Martin |
3480 (2289+1191,23) (+98) | 15 | 5:3 | 9 | 3382 (2236+1146,26) (-98) |
13. SKK Hořice B – KK Kolín 6,5:1,5 (3418-3372) 01.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 569 (378+191,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 569 (375+194,3) | PETERA Robert |
ČERNÝ Ondřej | 585 (392+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 537 (361+176,6) | PELÁK Jan |
ČERNÝ Vít | 558 (372+186,3) | 2 | 1:0 | 2 | 550 (378+172,11) | ZELENKA Vojtěch |
KOŠŤÁL Kryštof | 541 (382+159,12) | 1 | 0:1 | 3 | 604 (385+219,0) | WEISS Roman |
BARTONÍČEK Martin | 571 (373+198,2) | 2 | 1:0 | 2 | 533 (358+175,5) | ŠVORBA Martin |
KOŠŤÁL Radek | 594 (392+202,4) | 2 | 1:0 | 2 | 579 (391+188,2) | HOLOSKO Lukáš |
3418 (2289+1129,29) (+46) | 12 | 6,5:1,5 | 12 | 3372 (2248+1124,27) (-46) |
Konečně se domácím podařilo doma překonat hranici 3400 kuželek. Důležité 2 body a posun do klidného středu tabulky.
12. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 6:2 (3339-3289) 18.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 553 (372+181,12) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (378+201,0) | HEIN Zbyněk |
KOŠŤÁL Kryštof | 559 (382+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 543 (393+150,8) | FOŘTER Jan |
BARTONÍČEK Martin | 535 (364+171,8) | 3 | 1:0 | 1 | 511 (347+164,7) | BARTOŇ Jan |
ČERNÝ Vít | 545 (352+193,5) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (377+186,6) | MAKOVEC Pavel |
DRÁBEK Libor | 570 (376+194,5) | 3 | 1:0 | 1 | 541 (383+158,6) | BYSTŘICKÝ Petr |
ZVONÍČEK Martin | 577 (375+202,5) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (371+181,3) | HRSTKA Libor |
3339 (2221+1118,43) (+50) | 12 | 6:2 | 12 | 3289 (2249+1040,30) (-50) |
První 4 hráči vyrovnaně a +4 kuželky pro hosty na body 2:2. Naši dotahováci však nenechali nikoho na pochybách, a otočili 2 nejlepšími výkony domácích, zápas v náš prospěch a vítězství 6:2.
11. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 6:2 (3289-3175) 07.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 561 (381+180,6) | 2 | 1:0 | 2 | 559 (366+193,5) | STRÁNÍK Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 529 (380+149,3) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (347+205,4) | VANĚK Milan |
KOŠŤÁL Kryštof | 526 (361+165,5) | 3 | 1:0 | 1 | 504 (340+164,7) | VESELÝ Vít |
ČERNÝ Vít | 573 (384+189,7) | 3 | 1:0 | 1 | 483 (366+117,11) | ŠIC Michal |
KOŠŤÁL Radek | 522 (358+164,5) | 2 | 0:1 | 2 | 527 (362+165,7) | HUBÁČEK Martin |
DRÁBEK Libor | 578 (385+193,6) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (374+176,5) | TALACKO Michal |
3289 (2249+1040,32) (+114) | 14 | 6:2 | 10 | 3175 (2155+1020,39) (-114) |
Souboj s hostujícími Pardubicemi prakticky o 4 body jasně vyzněl pro domácí. Letos se Pardubicím moc nedaří a jsou v tabulce až za Hořicemi předposlední. Podzimní část zakončilo naše B-čko s 10 body na 7. místě. „Klidné vody“ to ale nejsou, od sestupových vod dělí hořické pouze 4 body.
10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) |
You must be logged in to post a comment.