Včera proběhl první turnaj PMN, kterého se v Trutnově zúčastnili hořičtí hráči a to v kategorii žáci Ondřej Košťál a Zvoníček Marek, a v kategorii žákyně vyjela poprvé na tento turnaj Adéla Fikarová. Nevedli si vůbec špatně. Adéla Fikarová, které chyběly pouze 2 kuželky na vítězství obsadila vynikající 3 místo. Ondra Košťál obsadil ve své kategorii 5. místo a Marek Zvoníček místo 9.
p. | Jméno | Oddíl | r.č. | k. | c. | p. | d. | ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotná Natálie | SKK Vrchlabí | 25692 | db | 234 | 153 | 81 | 7 |
2. | Adamů Dana | TJ Č. Kostelec | 25261 | db | 232 | 143 | 89 | 6 |
3. | Fikarová Adéla | SKK Hořice | 25679 | db | 232 | 145 | 87 | 7 |
1. | Kozel Martin | SK Solnice | 24120 | ha | 252 | 185 | 67 | 9 |
2. | Pacák Lukáš | TJ Start Rychnov n. K. | 25014 | ha | 237 | 152 | 85 | 1 |
3. | Gintar Jan | SKK Náchod | 23541 | ha | 222 | 172 | 50 | 10 |
4. | Adamů František | TJ Č. Kostelec | 21229 | ha | 212 | 159 | 53 | 7 |
5. | Košťál Ondřej | SKK Hořice | 24988 | ha | 211 | 151 | 60 | 6 |
9. | Zvoníček Marek | SKK Hořice | 25426 | ha | 193 | 133 | 60 | 8 |
You must be logged in to post a comment.