7. SKK Hořice B – TJ Sparta Kutná Hora 6:2 (3289-3231) 09.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 578 (394+184,5) | 2 | 1:0 | 2 | 557 (353+204,3) | HOLÝ Vladimír |
ČERNÝ Vít | 532 (371+161,6) | 3 | 1:0 | 1 | 513 (373+140,16) | KAUCNER Vojtěch |
KOŠŤÁL Radek | 553 (382+171,5) | 2 | 1:0 | 2 | 504 (362+142,15) | JELÍNEK Tomáš |
DUCHOŇ Ondřej | 567 (379+188,5) | 1 | 0:1 | 3 | 556 (377+179,3) | BARBORA Jiří |
BARTONÍČEK Martin | 499 (370+129,15) | 0 | 0:1 | 4 | 581 (394+187,4) | BREJCHA Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 560 (359+201,2) | 3 | 1:0 | 1 | 520 (346+174,4) | HRČKULÁK Dušan |
3289 (2255+1034,38) (+58) | 11 | 6:2 | 13 | 3231 (2205+1026,45) (-58) |
Rubrika 1. Reprezentace
7. KK Tatran Sučany – SKK Hořice 4:4 (3539-3543) 09.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VYLETEL Ján | 600 (409+191,7) | 3 | 1:0 | 1 | 603 (380+223,2) | KROUPA Radek |
ČECH Ivan | 604 (376+228,2) | 3 | 1:0 | 1 | 567 (383+184,7) | TULKA Vojtěch |
BUKOVÝ Roman | 617 (388+229,0) | 3 | 1:0 | 1 | 585 (392+193,1) | JIROUŠ Michal |
ILOVSKÝ Martin | 555 (378+177,0) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 562 (379+183,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
ILOVSKÝ Eduard | 589 (384+205,6) | 3 | 1:0 | 1 | 606 (374+232,1) | RUML Dominik |
ADAMEC Peter | 574 (389+185,6) | 2 | 0:1 | 2 | 620 (396+224,3) | HAŽVA Martin |
3539 (2324+1215,21) (-4) | 15,5 | 4:4 | 8,5 | 3543 (2304+1239,15) (+4) |
Sahali jsme jednoznačně po dvou bodech, i když po 2/3 to s námi nevypadalo vůbec dobře 3:1 a +59 kuželek pro domácí . Radek a Dominik sice vyhráli na kuželky, ale prohráli na pomocné body „A toto hladisko je rozhodujůcé“. Alespoň bod nakonec zachránili naši dotahováci, oba výkonem přes 600. Zejména pak Martin nejlepším výkonem utkání 620.
8. Sp. Rokytnice C – SKK Hořice C 2:10 07.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TULKOVÁ Zuzana | 403 (289+114,9) | 0:2 | 458 (299+159,3) | DUCHOŇ Ondřej |
NOVOTNÝ Zdeněk nejst. | 384 (277+107,12) | 0:2 | 422 (291+131,8) | KOŠŤÁL Karel |
ŠÍROVÁ Magdalena | 393 (278+115,13) | 2:0 | 375 (270+105,10) | FIKAROVÁ Adéla |
ŘEBÍČEK Jan | 392 (281+111,6) | 0:2 | 417 (271+146,6) | KROUPOVÁ Tereza |
1572 (1125+447,40) (-100) | 2:10 | 1672 (1131+541,27) (+100) |
6. SKK Hořice – KK Inter Bratislava 5:3 (3551-3423) 02.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 604 (401+203,2) | 2 | 0:1 | 2 | 617 (388+229,1) | HARČARÍK Marek |
ŠKLÍBA Jaromír | 593 (389+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 629 (398+231,3) | POZSGAI Martin |
URBÁNEK David | 606 (379+227,0) | 4 | 1:0 | 0 | 541 (375+166,8) | JASENSKÝ Igor |
TULKA Vojtěch | 536 (363+173,7) | 0,5 | 0:1 | 3,5 | 578 (379+199,5) | FIEDLER Miroslav |
RUML Dominik | 607 (385+222,1) | 3 | 1:0 | 1 | 549 (354+195,2) | VLČKO Miroslav |
HAŽVA Martin | 605 (382+223,2) | 3 | 1:0 | 1 | 509 (364+145,10) | ŠIMONČIČ Oliver |
3551 (2299+1252,13) (+128) | 13,5 | 5:3 | 10,5 | 3423 (2258+1165,29) (-128) |
6. TJ Lokomotiva Liberec – SKK Hořice B 4:4 (3315-3319) 02.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WAJSAR Ladislav st. | 509 (352+157,8) | 0 | 0:1 | 4 | 566 (392+174,9) | DRÁBEK Libor |
ŽEŽULKA Roman | 542 (371+171,4) | 2 | 1:0 | 2 | 541 (353+188,3) | ČERNÝ Vít |
ZEJDA Josef ml. | 561 (356+205,1) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (358+178,4) | ČERNÝ Ondřej |
PACHL Jiří | 550 (365+185,8) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (377+170,6) | ZVONÍČEK Martin |
JIREŠ Lukáš | 557 (364+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (387+176,4) | BARTONÍČEK Martin |
VLK Václav | 596 (398+198,3) | 3 | 1:0 | 1 | 566 (383+183,7) | KOŠŤÁL Kryštof |
3315 (2206+1109,24) (-4) | 11 | 4:4 | 13 | 3319 (2250+1069,33) (+4) |
7. SKK Hořice C – SKK Jičín C 10:2 (1696-1652) 01.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 426 (294+132,8) | 2:0 | 415 (284+131,6) | ŘEHÁČEK Vladimír |
DUCHOŇ Ondřej | 399 (296+103,14) | 2:0 | 358 (280+78,16) | BUREŠ Robin |
KROUPOVÁ Tereza | 462 (320+142,7) | 2:0 | 440 (299+141,7) | KAAN Pavel |
VOKÁČ Petr | 409 (294+115,10) | 0:2 | 439 (325+114,11) | PAVLATA Vladimír |
1696 (1204+492,39) (44) | 10:2 | 1652 (1188+464,40) (-44) |
Pohár ČKA SKK Hořice B – Česká Lípa
24-10 20
SKK Hořice B – Česká Lípa A 4:2 (2219-2205) 7.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DUCHOŇ Ondřej | 526 (371+155,6) | 2 | 0:1 | 2 | 528 (373+155,9) | KYZIVAT Marek |
KOŠŤÁL Kryštof | 576 (389+187,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 554 (388+166,7) | DUCKE Martin |
ZVONÍČEK Martin | 548 (368+180,10) | 2 | 1:0 | 2 | 541 (367+174,6) | RUBANICKY Josef |
ČERNÝ Ondřej | 569 (369+200,6) | 2 | 0:1 | 2 | 582 (396+186,1) | KLIMA Jiri |
2219 (1497+722,24) (+14) | 9,5 | 4:2 | 6,5 | 2205 (1524+681,23) (-14) |
TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 5:1 (2280-2212) 16.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DUCKE Martin | 564 (371+193,5) | 3 | 1:0 | 1 | 535 (359+176,5) | ČERNÝ Ondřej |
KYZIVÁT Marek | 577 (371+206,3) | 4 | 1:0 | 0 | 535 (363+172,7) | DUCHOŇ Ondřej |
KLÍMA Jiří | 603 (387+216,1) | 3 | 1:0 | 1 | 593 (376+217,4) | KOŠŤÁL Kryštof |
NAJMAN Martin | 536 (377+159,13) | 1 | 0:1 | 3 | 549 (359+190,5) | ZVONÍČEK Martin |
2280 (1506+774,22) (+68) | 11 | 5:1 | 5 | 2212 (1457+755,21) (-68) |
5. TJ Sokol Chotoviny – SKK Hořice B 3:5 (3320-3302) 19.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAKOVEC Pavel | 591 (404+187,5) | 1 | 0:1 | 3 | 601 (381+220,2) | ČERNÝ Ondřej |
HRSTKA Libor | 537 (371+166,6) | 2 | 0:1 | 2 | 540 (360+180,10) | DRÁBEK Libor |
HEIN Zbyněk | 550 (382+168,4) | 1 | 0:1 | 3 | 551 (361+190,5) | ZVONÍČEK Martin |
JELÍNEK Bořivoj | 522 (355+167,6) | 0 | 0:1 | 4 | 555 (367+188,10) | ČERNÝ Vít |
BYSTŘICKÝ Petr | 556 (382+174,1) | 3 | 1:0 | 1 | 488 (321+167,8) | KOŠŤÁL Radek |
HOLŠAN Jan | 564 (372+192,3) | 2 | 0:1 | 2 | 567 (376+191,2) | BARTONÍČEK Martin |
3320 (2266+1054,25) (+18) | 9 | 3:5 | 15 | 3302 (2166+1136,37) (-18) |
Nepamatuji takový výsledek. Prohrát o 18 kuželek a vyhrát 5:3. Jednoduše domácí měli smůlu jako blázen a hosté naopak štěstí. Po prvních 4 hráčích to vypadalo jasně pro hosty, minimálně remíza byla doma. Vedli jsme 4:0 a o 47 kuželek. Po minulém výpadku doma proti Benešovu zahrál výborně Ondra. Porazil nejlepšího hráče domácích a stal se nejlepším hráčem celého utkání. Poslední naše dvojice však z toho udělala drama, zda si odvezeme bod jeden nebo oba. Radkovi došla šťáva, nevím podrobnosti. Družstvo z něj jasně udělalo pekaře na příští zápas. 🙂 Barťas je v současné době tahounem našeho B-čka a postaral se o to, že oba body získali hráči z Hořic. Rozhodly 3 kuželky.
5. SKK Hořice C – TJ Nová Paka D 10:2 (1749-1539) 18.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 417 (282+135,8) | 2:0 | 377 (270+107,12) | KŘÍŽEK Martin |
KOŠŤÁL Karel | 457 (298+159,9) | 2:0 | 363 (281+82,15) | KŘÍŽKOVÁ Marcela |
FIKAROVÁ Adéla | 430 (305+125,11) | 0:2 | 432 (294+138,9) | VYDROVÁ Jana |
DUCHOŇ Ondřej | 445 (308+137,9) | 2:0 | 367 (263+104,13) | HAVLÍN Vít |
1749 (1193+556,37) (210) | 10:2 | 1539 (1108+431,49) (-210) |
4. KK Kosmonosy – SKK Hořice 0:2 (1491-1533) 13.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERMÁK Ondřej | 480 (335+145,13) | 505 (372+133,13) | HERMOCH Adam | |
DLOUHÁ Natálie | 454 (336+118,14) | 516 (360+156,16) | TÁZLAR Dominik | |
DLOUHÁ Adéla | 524 (366+158,12) | 432 (302+130,12) | KOŠŤÁLOVÁ Veronika | |
BUROCKOVÁ Pavla | 487 (374+113,19) | 512 (365+147,15) | FIKAROVÁ Adéla |
You must be logged in to post a comment.