19. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 1:7 (3299-3420) 22.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Karel | 549 (374+175,9) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (380+167,6) | ANDĚL Václav |
ČERNÝ Ondřej | 564 (372+192,1) | 1 | 0:1 | 3 | 603 (371+232,3) | KŇAP Václav |
ČERNÝ Vít | 571 (376+195,5) | 2 | 0:1 | 2 | 621 (378+243,3) | ŠAFRÁNEK Jiří |
KOŠŤÁL Kryštof | 568 (402+166,5) | 2 | 0:1 | 2 | 575 (390+185,1) | KOŠNAR Aleš |
BARTONÍČEK Martin | 507 (351+156,8) | 1 | 0:1 | 3 | 529 (366+163,13) | NOŽIČKA Ladislav |
ZVONÍČEK Martin | 540 (358+182,4) | 1 | 0:1 | 3 | 545 (382+163,9) | POLÁČEK Lukáš |
3299 (2233+1066,32) (-121) | 9 | 1:7 | 15 | 3420 (2267+1153,35) (+121) |
19. TJ Rakovice – SKK Hořice 7:1 (3763-3499) 22.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEŽOVIČ Maroš | 601 (395+206,1) | 2 | 1:0 | 2 | 577 (374+203,3) | KOŠŤÁL Radek |
MAGALA Roman | 598 (383+215,1) | 2 | 0:1 | 2 | 618 (395+223,2) | URBÁNEK David |
MAGALA Peter | 673 (396+277,1) | 4 | 1:0 | 0 | 554 (372+182,2) | TULKA Vojtěch |
DOLNÁK Martin | 637 (394+243,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 574 (376+198,2) | ŠKLÍBA Jaromír |
ŠINTÁL Boris | 602 (392+210,2) | 2 | 1:0 | 2 | 596 (401+195,2) | RUML Dominik |
NESTEŠ Lukáš | 652 (404+248,2) | 4 | 1:0 | 0 | 580 (376+204,1) | HAŽVA Martin |
3763 (2364+1399,9) (+264) | 17,5 | 7:1 | 6,5 | 3499 (2294+1205,12) (-264) |
18. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1597-1693) 20.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
VÁLEK Daniel | 443 (312+131,10) | 0:2 | 448 (292+156,5) | DUCHOŇ Ondřej |
SOVIAR Jan | 368 (256+112,15) | 0:2 | 433 (282+151,9) | FIKAROVÁ Adéla |
BEYR Pavel | 400 (267+133,12) | 2:0 | 393 (297+96,15) | KROUPOVÁ Tereza |
ŠURDOVÁ Eva | 386 (263+123,9) | 0:2 | 419 (286+133,3) | KOŠŤÁL Karel |
1597 (1098+499,46) (-96) | 2:10 | 1693 (1157+536,32) (96) |
Naše C-čko v posledním zápase sezóny 2024/2025 poráží C-čko z Nové Paky a vyhrává Východočeskou soutěž.
18. SKK Hořice – KK Tatran Sučany 2:6 (3495-3544) 15.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
URBÁNEK David | 620 (398+222,0) | 4 | 1:0 | 0 | 574 (382+192,0) | BUKOVÝ Roman |
ČERNÝ Ondřej | 548 (372+176,3) | 1 | 0:1 | 3 | 575 (381+194,6) | ČILJAK Martin |
ŠKLÍBA Jaromír | 575 (372+203,3) | 4 | 1:0 | 0 | 560 (384+176,5) | ILOVSKÝ Martin |
TULKA Vojtěch | 558 (381+177,4) | 0,5 | 0:1 | 3,5 | 595 (405+190,0) | TRUHLÍK Dominik |
KROUPA Radek | 574 (370+204,5) | 2 | 0:1 | 2 | 591 (376+215,1) | VYLETEL Ján |
HAŽVA Martin | 620 (391+229,1) | 2 | 0:1 | 2 | 649 (404+245,1) | ČECH Ivan |
3495 (2284+1211,16) (-49) | 13,5 | 2:6 | 10,5 | 3544 (2332+1212,13) (+49) |
18. TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B 2:6 (3098-3222) 15.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HRČKULÁK Michal | 569 (360+209,3) | 4 | 1:0 | 0 | 556 (369+187,10) | DUCHOŇ Ondřej |
HOLÝ Vladimír | 488 (354+134,13) | 1 | 0:1 | 3 | 562 (366+196,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KAUCNER Vojtěch | 478 (331+147,9) | 2 | 0:1 | 2 | 485 (322+163,6) | ČERNÝ Vít |
BARBORA Jiří | 512 (353+159,4) | 2 | 0:1 | 2 | 546 (368+178,2) | KOŠŤÁL Radek |
JANDA Adam | 518 (360+158,2) | 2 | 1:0 | 2 | 514 (365+149,8) | BARTONÍČEK Martin |
BREJCHA Daniel | 533 (377+156,5) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (381+178,1) | ZVONÍČEK Martin |
3098 (2135+963,36) (-124) | 13 | 2:6 | 11 | 3222 (2171+1051,33) (+124) |
Napište nám
Bře 15
17. SKK Hořice C – Sp. Rokytnice C 12:0 (1691-1625) 14.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 440 (284+156,4) | 2:0 | 437 (311+126,13) | LUTZ Jan |
DUCHOŇ Ondřej | 402 (305+97,15) | 2:0 | 400 (289+111,16) | ŠÍROVÁ Magdalena |
KROUPOVÁ Tereza | 468 (310+158,8) | 2:0 | 424 (310+114,7) | ŘEBÍČEK Jan |
FIKAROVÁ Adéla | 381 (285+96,13) | 2:0 | 364 (270+94,16) | JANOUŠEK Miloš |
1691 (1184+507,40) (66) | 12:0 | 1625 (1180+445,52) (-66) |
17. KK Inter Bratislava – SKK Hořice 3:5 (3571-3665) 08.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARČARÍK Marek | 578 (365+213,1) | 1 | 0:1 | 3 | 614 (408+206,2) | KROUPA Radek |
KIČINKO Jakub | 598 (371+227,3) | 2 | 0:1 | 2 | 626 (389+237,3) | URBÁNEK David |
TUMMA Patrik | 651 (410+241,1) | 2 | 1:0 | 2 | 627 (401+226,0) | ŠKLÍBA Jaromír |
ONDRUS Matej | 548 (353+195,4) | 3 | 1:0 | 1 | 547 (382+165,6) | TULKA Vojtěch |
ZAJKO Marek | 613 (384+229,1) | 2 | 1:0 | 2 | 589 (376+213,1) | HAŽVA Martin |
POZSGAI Martin | 583 (381+202,1) | 0 | 0:1 | 4 | 662 (423+239,4) | RUML Dominik |
3571 (2264+1307,11) (-94) | 10 | 3:5 | 14 | 3665 (2379+1286,16) (+94) |
Nejlepší výkon této sezóny přináší přesvědšivé vítězství nad soupeřem z Bratislavy, kterému jsme se bodově vyrovnali v tabulce.
17. SKK Hořice B – TJ Lokomotiva Liberec 1:7 (3304-3333) 08.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Vít | 536 (373+163,8) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 527 (380+147,6) | WAJSAR Ladislav st. |
ČERNÝ Ondřej | 560 (356+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (386+198,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Karel | 537 (362+175,5) | 2 | 0:1 | 2 | 557 (366+191,7) | PACHL Jiří |
KOŠŤÁL Radek | 522 (361+161,8) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (366+186,2) | ZEJDA Josef ml. |
BARTONÍČEK Martin | 589 (403+186,4) | 3 | 1:0 | 1 | 526 (358+168,3) | JIREŠ Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 560 (385+175,4) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (374+213,4) | VLK Václav |
3304 (2240+1064,30) (-29) | 10,5 | 1:7 | 13,5 | 3333 (2230+1103,24) (+29) |
29 kuželek rozdíl a málem jsme potřebovali klec. Ještě že máme Martina, který tuto potutpu zažehnal. Smolná sobota pro náš B-team.
16. SKK Jičín C – SKK Hořice C 3:9 (1642-1688) 06.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
ŠUDA Matěj | 406 (289+117,8) | 0:2 | 445 (312+133,7) | FIKAROVÁ Adéla |
ŘEHÁČEK Vladimír | 401 (288+113,8) | 0:2 | 434 (303+131,10) | KOŠŤÁL Karel |
HERCÍK Zbyněk | 421 (307+114,10) | 2:0 | 395 (296+99,13) | KOŠŤÁL Ondřej |
STŘÍHAVKA Miloslav | 414 (266+148,4) | 1:1 | 414 (281+133,5) | KROUPOVÁ Tereza |
1642 (1150+492,30) (-46) | 3:9 | 1688 (1192+496,35) (46) |
You must be logged in to post a comment.