1. KK Dobruška – SKK Hořice 0:6 (2155-2304) 28.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÁCLAVEK Roman | 546 (377+169,9) | 1,5 | 0:1 | 4 | 590 (388+202,2) | KOŠŤÁL Karel |
DĚKAN Martin | 532 (329+203,4) | 1 | 0:1 | 1 | 563 (367+196,6) | KOŠŤÁL Radek |
BALCAR Michal | 564 (373+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 573 (382+191,3) | BARTONÍČEK Martin |
KRÁLÍČEK Jan | 513 (337+176,5) | 1 | 0:1 | 2 | 578 (384+194,2) | HAŽVA Martin |
2155 (1416+739,25) (-149) | 5,5 | 0:6 | 10,5 | 2304 (1521+783,13) (+149) |
2. SKK Hořice – KK Dobruška 5:1 (2296-2253) 18.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (363+194,6) | 0 | 0:1 | 4 | 576 (387+189,3) | VÁCLAVEK Roman |
KOŠŤÁL Karel | 558 (373+185,4) | 3 | 1:0 | 1 | 548 (366+182,6) | DĚKAN Martin |
KOŠŤÁL Radek | 581 (404+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 578 (402+176,10) | BALCAR Michal |
HAŽVA Martin | 600 (361+239,1) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (366+185,9) | KRÁLÍČEK Jan |
2296 (1501+795,19) (+43) | 7 | 5:1 | 9 | 2253 (1521+732,28) (-43) |
You must be logged in to post a comment.