Domů | SKK Hořice - Turnaj nereg. 8. ročník 2010-2011 | |||||||||||
Drustvo | druzstvo cislo | hrac cislo | Hráči | Plné | Doráka | Chyby | Celkem | Plné celkem | Doráka celkem | Drustvo celkem | pořadí | |
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 3 | 2 | Trejtnar Bohumil | 353 | 188 | 3 | 541 | 1401 | 667 | 2068 | 1 | |
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 3 | 6 | Kuřátko Pavel | 342 | 139 | 10 | 481 | 1401 | 667 | 2068 | ||
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 3 | 5 | Simon Radek | 354 | 168 | 4 | 522 | 1401 | 667 | 2068 | ||
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 3 | 4 | Feltl Miloslav | 352 | 172 | 5 | 524 | 1401 | 667 | 2068 | ||
CEREA OSTROMĚŘ | 13 | 4 | Horčičko Miroslav | 311 | 151 | 10 | 462 | 1325 | 697 | 2022 | 2 | |
CEREA OSTROMĚŘ | 13 | 1 | Havlíček Michal | 341 | 171 | 9 | 512 | 1325 | 697 | 2022 | ||
CEREA OSTROMĚŘ | 13 | 5 | Rosůlek Milan | 344 | 203 | 7 | 547 | 1325 | 697 | 2022 | ||
CEREA OSTROMĚŘ | 13 | 2 | Dědina Jiří | 329 | 172 | 7 | 501 | 1325 | 697 | 2022 | ||
STS CHVOJKOVICE BROD | 9 | 3 | Koňák Josef | 354 | 184 | 7 | 538 | 1345 | 663 | 2008 | 3 | |
STS CHVOJKOVICE BROD | 9 | 2 | Jandera Milan | 315 | 153 | 7 | 468 | 1345 | 663 | 2008 | ||
STS CHVOJKOVICE BROD | 9 | 4 | Palm Radek | 340 | 180 | 3 | 520 | 1345 | 663 | 2008 | ||
STS CHVOJKOVICE BROD | 9 | 1 | Novotný Jindřich | 336 | 146 | 6 | 482 | 1345 | 663 | 2008 | ||
SILNICE JC M | 8 | 5 | Stuchlík Jakub | 326 | 154 | 9 | 480 | 1356 | 637 | 1993 | 4 | |
SILNICE JC M | 8 | 1 | Koíček Vladimír | 324 | 155 | 10 | 479 | 1356 | 637 | 1993 | ||
SILNICE JC M | 8 | 3 | Novotný Jaroslav | 340 | 164 | 4 | 504 | 1356 | 637 | 1993 | ||
SILNICE JC M | 8 | 2 | Janko Ivan | 366 | 164 | 3 | 530 | 1356 | 637 | 1993 | ||
TESPO "A" | 1 | 2 | Rücker Petr | 348 | 169 | 4 | 517 | 1327 | 655 | 1982 | 5 | |
TESPO "A" | 1 | 1 | Rolc Ladislav | 333 | 178 | 6 | 511 | 1327 | 655 | 1982 | ||
TESPO "A" | 1 | 3 | Frait Pavel | 317 | 143 | 7 | 460 | 1327 | 655 | 1982 | ||
TESPO "A" | 1 | 5 | Lutz Radomil | 329 | 165 | 9 | 494 | 1327 | 655 | 1982 | ||
BASKET 200 | 4 | 1 | Měkota Zdeněk st. | 359 | 157 | 5 | 516 | 1372 | 599 | 1971 | 6 | |
BASKET 200 | 4 | 3 | Svoboda Ale | 341 | 152 | 9 | 493 | 1372 | 599 | 1971 | ||
BASKET 200 | 4 | 5 | vamberg Miroslav | 347 | 165 | 4 | 512 | 1372 | 599 | 1971 | ||
BASKET 200 | 4 | 2 | Vrátko Pavel | 325 | 125 | 10 | 450 | 1372 | 599 | 1971 | ||
HEKÁK "A" | 10 | 1 | Hadinec Ota | 330 | 161 | 5 | 491 | 1383 | 583 | 1966 | 7 | |
HEKÁK "A" | 10 | 3 | Bartoníček Tomá | 344 | 131 | 13 | 475 | 1383 | 583 | 1966 | ||
HEKÁK "A" | 10 | 4 | Svoboda Petr | 341 | 140 | 7 | 481 | 1383 | 583 | 1966 | ||
HEKÁK "A" | 10 | 2 | Marek Lubo | 368 | 151 | 9 | 519 | 1383 | 583 | 1966 | ||
SPRING | 6 | 1 | Medlík Karel | 342 | 153 | 7 | 495 | 1334 | 616 | 1950 | 8 | |
SPRING | 6 | 4 | Knap Miroslav | 325 | 156 | 5 | 481 | 1334 | 616 | 1950 | ||
SPRING | 6 | 3 | Váchal Petr | 326 | 184 | 3 | 510 | 1334 | 616 | 1950 | ||
SPRING | 6 | 2 | Buček Luděk | 341 | 123 | 15 | 464 | 1334 | 616 | 1950 | ||
M.V. COM | 12 | 1 | Kuílek Karel | 329 | 146 | 9 | 475 | 1301 | 615 | 1916 | 9 | |
M.V. COM | 12 | 4 | Krčmárik Pavel | 325 | 168 | 8 | 493 | 1301 | 615 | 1916 | ||
M.V. COM | 12 | 6 | Vízner Miroslav | 332 | 145 | 6 | 477 | 1301 | 615 | 1916 | ||
M.V. COM | 12 | 2 | Pitthard Petr | 315 | 156 | 6 | 471 | 1301 | 615 | 1916 | ||
KOZINEC TEAM | 26 | 1 | Pekárek Milo | 348 | 142 | 5 | 490 | 1303 | 535 | 1838 | 10 | |
KOZINEC TEAM | 26 | 4 | Kulhánek Jindřich | 311 | 160 | 3 | 471 | 1303 | 535 | 1838 | ||
KOZINEC TEAM | 26 | 2 | Ruml Jaroslav | 319 | 99 | 19 | 418 | 1303 | 535 | 1838 | ||
KOZINEC TEAM | 26 | 3 | Ruml Pavel | 325 | 134 | 10 | 459 | 1303 | 535 | 1838 | ||
JUNIOR TEAM | 18 | 3 | Palm Patrik | 339 | 127 | 10 | 466 | 1258 | 563 | 1821 | 11 | |
JUNIOR TEAM | 18 | 1 | Kráčmar Frantiek, ml. | 329 | 150 | 9 | 479 | 1258 | 563 | 1821 | ||
JUNIOR TEAM | 18 | 2 | Ruml Dominik | 324 | 161 | 8 | 485 | 1258 | 563 | 1821 | ||
JUNIOR TEAM | 18 | 5 | Mazura Martin | 266 | 125 | 18 | 391 | 1258 | 563 | 1821 | ||
SKP HK-ELKUM | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
SKP HK-ELKUM | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKP HK-ELKUM | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKP HK-ELKUM | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOP 12 - jednotlivci | ||||||||||||
Hráči | druzstvo cislo | hrac cislo | Drustvo | Plné | Doráka | Chyby | Celkem | |||||
1 | Rosůlek Milan | CEREA OSTROMĚŘ | 344 | 203 | 7 | 547 | ||||||
2 | Trejtnar Bohumil | SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 353 | 188 | 3 | 541 | ||||||
3 | Koňák Josef | STS CHVOJKOVICE BROD | 354 | 184 | 7 | 538 | ||||||
4 | Janko Ivan | SILNICE JC M | 366 | 164 | 3 | 530 | ||||||
5 | Feltl Miloslav | SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 352 | 172 | 5 | 524 | ||||||
6 | Simon Radek | SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 354 | 168 | 4 | 522 | ||||||
7 | Palm Radek | STS CHVOJKOVICE BROD | 340 | 180 | 3 | 520 | ||||||
8 | Marek Lubo | HEKÁK "A" | 368 | 151 | 9 | 519 | ||||||
9 | Rücker Petr | TESPO "A" | 348 | 169 | 4 | 517 | ||||||
10 | Měkota Zdeněk st. | BASKET 200 | 359 | 157 | 5 | 516 | ||||||
11 | Havlíček Michal | CEREA OSTROMĚŘ | 341 | 171 | 9 | 512 | ||||||
12 | vamberg Miroslav | BASKET 200 | 347 | 165 | 4 | 512 | ||||||
13 | Rolc Ladislav | TESPO "A" | 333 | 178 | 6 | 511 | ||||||
14 | Váchal Petr | SPRING | 326 | 184 | 3 | 510 | ||||||
15 | Novotný Jaroslav | SILNICE JC M | 340 | 164 | 4 | 504 | ||||||
16 | Dědina Jiří | CEREA OSTROMĚŘ | 329 | 172 | 7 | 501 | ||||||
17 | Medlík Karel | SPRING | 342 | 153 | 7 | 495 | ||||||
18 | Lutz Radomil | TESPO "A" | 329 | 165 | 9 | 494 | ||||||
19 | Krčmárik Pavel | M.V. COM | 325 | 168 | 8 | 493 | ||||||
20 | Svoboda Ale | BASKET 200 | 341 | 152 | 9 | 493 | ||||||
21 | Hadinec Ota | HEKÁK "A" | 330 | 161 | 5 | 491 | ||||||
22 | Pekárek Milo | KOZINEC TEAM | 348 | 142 | 5 | 490 | ||||||
23 | Ruml Dominik | JUNIOR TEAM | 324 | 161 | 8 | 485 | ||||||
24 | Novotný Jindřich | STS CHVOJKOVICE BROD | 336 | 146 | 6 | 482 | ||||||
25 | Knap Miroslav | SPRING | 325 | 156 | 5 | 481 | ||||||
26 | Svoboda Petr | HEKÁK "A" | 341 | 140 | 7 | 481 | ||||||
27 | Kuřátko Pavel | SKP HR.KRÁLOVÉ "B" | 342 | 139 | 10 | 481 | ||||||
28 | Stuchlík Jakub | SILNICE JC M | 326 | 154 | 9 | 480 | ||||||
29 | Koíček Vladimír | SILNICE JC M | 324 | 155 | 10 | 479 | ||||||
30 | Kráčmar Frantiek, ml. | JUNIOR TEAM | 329 | 150 | 9 | 479 | ||||||
31 | Vízner Miroslav | M.V. COM | 332 | 145 | 6 | 477 | ||||||
32 | Kuílek Karel | M.V. COM | 329 | 146 | 9 | 475 | ||||||
33 | Bartoníček Tomá | HEKÁK "A" | 344 | 131 | 13 | 475 | ||||||
34 | Kulhánek Jindřich | KOZINEC TEAM | 311 | 160 | 3 | 471 | ||||||
35 | Pitthard Petr | M.V. COM | 315 | 156 | 6 | 471 | ||||||
36 | Jandera Milan | STS CHVOJKOVICE BROD | 315 | 153 | 7 | 468 | ||||||
37 | Palm Patrik | JUNIOR TEAM | 339 | 127 | 10 | 466 | ||||||
38 | Buček Luděk | SPRING | 341 | 123 | 15 | 464 | ||||||
39 | Horčičko Miroslav | CEREA OSTROMĚŘ | 311 | 151 | 10 | 462 | ||||||
40 | Frait Pavel | TESPO "A" | 317 | 143 | 7 | 460 | ||||||
41 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 325 | 134 | 10 | 459 | ||||||
42 | Vrátko Pavel | BASKET 200 | 325 | 125 | 10 | 450 | ||||||
43 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 319 | 99 | 19 | 418 | ||||||
44 | Mazura Martin | JUNIOR TEAM | 266 | 125 | 18 | 391 | ||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 |