Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 8. ročník  2010-2011   data  
     
  Řazení dle vzájemných zápasů <Ano/Ne> : Ano  
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 TESPO "A" 1A 12 48 22 684,43 328,57 10,00 1013,00 7  
2 SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1A 11 47 23 662,14 319,29 17,43 981,43 7  
3 BASKET 200 1A 10 42 28 673,14 320,14 14,86 993,29 7  
4 SILNICE JC M 1A 6 30 40 660,71 299,14 18,14 959,86 7  
5 SPRING 1A 6 35 35 685,29 313,14 14,29 998,43 7  
6 JVZ ELEKTRO JC 1A 5 31 39 658,43 290,00 19,57 948,43 7  
7 SKP HK-ELKUM 1A 4 25 45 664,14 289,29 18,14 953,43 7  
8 ŠUTRMAN 1A 2 22 48 655,14 295,71 21,14 950,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 STS CHVOJKOVICE BROD 2A 12 42 28 689,29 289,14 14,86 978,43 7  
2 HEKŤÁK "A" 2A 10 48 22 674,29 298,86 16,57 973,14 7  
3 CEREA OSTROMĚŘ 2A 10 50 20 684,14 305,14 17,43 989,29 7  
4 M.V. COM 2A 8 40 30 659,57 308,57 15,57 968,14 7  
5 RENTO JC 2A 6 32 38 660,43 281,00 23,43 941,43 7  
6 RUBÍN LUŽANY 2A 4 23 47 639,86 267,29 25,57 907,14 7  
7 KŮRANA JC 2A 4 25 45 635,14 284,86 19,14 920,00 7  
8 VOS JC 2A 2 20 50 654,43 283,86 20,86 938,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 JUNIOR TEAM 3A 14 54 16 661,71 304,71 15,14 966,43 7  
2 KÁMEN OSTROMĚŘ 3A 10 44 26 642,71 284,43 20,71 927,14 7  
3 SWELL HC 3A 8 32 38 628,57 287,00 21,00 915,57 7  
4 HEKŤÁK "B" 3A 8 38 32 659,71 274,43 23,71 934,14 7  
5 PRALES JC 3A 6 36 34 635,29 269,29 24,71 904,57 7  
6 BASKET 199 3A 6 28 42 648,14 251,57 29,86 899,71 7  
7 HOŘICKÉ STROJÍRNY 3A 2 22 48 625,29 252,71 27,43 878,00 7  
8 SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 3A 2 26 44 629,14 261,14 24,00 890,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 KOZINEC TEAM 3B 13 57 13 670,00 301,00 17,71 971,00 7  
2 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 10 42 28 646,29 276,29 19,29 922,57 7  
3 BRADA M 3B 8 39 31 650,71 289,14 18,14 939,86 7  
4 HASIČI 3B 8 38 32 633,14 280,00 19,57 913,14 7  
5 HENDY TEAM 3B 8 34 36 637,00 272,00 21,14 909,00 7  
6 HAZARD TEAM 3B 7 35 35 647,00 270,86 22,86 917,86 7  
7 KUPKOSPOL 3B 2 27 43 635,43 270,71 23,29 906,14 7  
8 ŽABINY 3B 0 8 62 584,43 239,00 30,43 823,43 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SPORTING HAVANA 4A 10 52 18 630,29 261,29 24,71 891,57 7  
2 JESVA HC 4A 10 43 27 620,86 259,14 29,43 880,00 7  
3 DODO TEAM 4A 10 37 33 610,14 253,71 29,86 863,86 7  
4 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 6 37 33 591,00 256,14 28,86 847,14 7  
5 TJ T-LAMY 4A 6 30 40 614,86 251,86 26,00 866,71 7  
6 L-TEAM 4A 6 24 46 598,00 244,00 27,71 842,00 7  
7 SO-PO TEAM 4A 4 27 43 598,86 230,57 35,57 829,43 7  
8 LIBÁŇ 4A 4 30 40 605,00 244,14 34,29 849,14 7  
                       
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 HASPOL 4B 12 42 28 634,14 287,57 20,29 921,71 7  
2 EXOTI 4B 12 46 24 654,14 273,00 21,29 927,14 7  
3 TESPO "B" 4B 8 42 28 642,86 283,43 22,29 926,29 7  
4 BOK "A" 4B 8 44 26 653,00 275,00 22,57 928,00 7  
5 CHLADIČI 4B 6 32 38 623,43 277,29 20,29 900,71 7  
6 ZD DOBRÁ VODA 4B 4 26 44 607,14 260,71 26,29 867,86 7  
7 DENICO 4B 4 26 44 620,00 255,86 27,57 875,86 7  
8 RÁKOSKA 4B 2 22 48 591,43 238,00 32,43 829,43 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 VALC HK 5A 12 49 21 577,71 235,14 34,57 812,86 7  
2 HK BOREK 5A 12 52 18 585,29 237,43 34,71 822,71 7  
3 HOUŽVA TEAM 5A 10 54 16 586,86 228,71 35,43 815,57 7  
4 SPAJN 5A 10 40 30 559,43 231,29 33,57 790,71 7  
5 TESPO Ž 5A 6 34 36 578,71 216,57 38,57 795,29 7  
6 TORNÁDO 5A 4 19 51 519,43 185,57 50,29 705,00 7  
7 TELECOM 5A 2 24 46 513,71 187,00 46,14 700,71 7  
8 DVD 5A 0 8 62 491,57 182,57 50,57 674,14 7  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RONAL 5B 12 50 10 651,00 271,50 24,50 922,50 6  
2 GRIOTKY 5B 8 34 26 626,67 239,17 29,33 865,83 6  
3 PLUS MÍNUS 5B 6 28 32 568,00 231,83 33,00 799,83 6  
4 LUKAVECKÁ 9 5B 6 32 28 596,33 239,67 32,00 836,00 6  
5 PUPKÁČI 5B 4 28 32 583,00 231,00 29,83 814,00 6  
6 PETRÁČKOVY HT 5B 4 20 40 579,00 225,17 33,50 804,17 6  
7 VOLIÉRA 5B 2 18 42 467,67 182,67 31,83 650,33 6  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 FILIŠTRÝNI 5C 12 45 15 586,67 250,67 33,33 837,33 6  
2 SMRKÁČI 5C 10 39 21 606,00 240,00 36,67 846,00 6  
3 AC TEAM 5C 8 40 20 577,17 227,83 36,67 805,00 6  
4 POŠTA 5C 6 32 28 559,00 225,17 33,50 784,17 6  
5 MÚ HOŘICE 5C 4 22 38 553,17 236,17 38,17 789,33 6  
6 ÚNORÁCI 5C 2 18 42 548,17 205,83 38,00 754,00 6  
7 OUPŠ HC 5C 0 14 46 475,83 177,17 52,17 653,00 6  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR.KRÁLOVÉ 1Z 12 46 14 609,50 256,83 27,83 866,33 6  
2 BRADA Ž 1Z 10 42 18 619,50 256,00 25,33 875,50 6  
3 SILNICE JC Ž 1Z 8 36 24 598,67 247,00 26,33 845,67 6  
4 SZ HOŘICE 1Z 6 30 30 593,83 248,00 34,83 841,83 6  
5 JARNÍ VÁNEK 1Z 4 22 38 566,00 223,50 33,67 789,50 6  
6 N-TEAM 1Z 2 18 42 558,33 204,50 42,50 762,83 6  
7 BERUŠKY 1Z 0 16 44 526,50 211,33 38,67 737,83 6  
8